Compra N.º 1296560
IMPRESORA MULTIFUNCION, COMPUTADORA DIMENSIONES REDUCIDAS, IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, MONITOR LED, NOTEBOOK, EDGE SWITCH DE RED, SWITCH POE, SERVIDOR DE RED
active · Consejo de Educación Inicial y Primaria · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/12/2025 14:55
Items adjudicados (12)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESORA MULTIFUNCION (Art. 32089) | EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 100 UNIDAD | 219.30 | 21,930 |
| 2 | COMPUTADORA DIMENSIONES REDUCIDAS (Art. 66905) | DIGISTAR LTDA | 200 UNIDAD | 284.71 | 56,942 |
| 3 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA (Art. 1833) | EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 20 UNIDAD | 323.70 | 6,474 |
| 4 | MONITOR LED (Art. 67196) | DIGISTAR LTDA | 50 UNIDAD | 69.02 | 3,451 |
| 5 | NOTEBOOK (Art. 1828) | ABACUS S A | 10 UNIDAD | 1,071.00 | 10,710 |
| 6 | IMPRESORA MULTIFUNCION (Art. 32089) | PLUS ULTRA S A | 3 UNIDAD | 6,165.00 | 18,495 |
| 7 | EDGE SWITCH DE RED (Art. 102714) | RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA | 15 UNIDAD | 291.00 | 4,365 |
| 8 | SWITCH POE (Art. 69046) | ERTEC S A | 10 UNIDAD | 518.00 | 5,180 |
| 9 | EDGE SWITCH DE RED (Art. 102714) | EBORIL SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 383.48 | 3,835 |
| 10 | SWITCH POE (Art. 69046) | ARNALDO C CASTRO S A | 10 UNIDAD | 735.00 | 7,350 |
| 11 | EDGE SWITCH DE RED (Art. 102714) | RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA | 15 UNIDAD | 291.00 | 4,365 |
| 12 | SERVIDOR DE RED (Art. 1830) | ARNALDO C CASTRO S A | 2 UNIDAD | 9,679.18 | 19,358 |
Tenemos 16,822 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DIGISTAR LTDA | 3,835 | USD | 17/12/2025 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABACUS S A | 211958430010 |
| ACUAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 214809180017 |
| ARNALDO C CASTRO S A | 210194590011 |
| DECOSTAR S A | 213985010015 |
| DIGISTAR LTDA | 217660730011 |
| EBORIL SOCIEDAD ANONIMA | 216111870010 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 211601480013 |
| ERTEC S A | 210001320017 |
| GANIPLUS S.A. | 214073340017 |
| I D S LIMITADA | 212327090010 |
| LIBRERIAS DEL LITORAL S A | 180055170018 |
| PALDIR S A | 213043330015 |
| PLUS ULTRA S A | 210000100013 |
| RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA | 211406450011 |
| ROMIS S A | 211488740019 |
| SILVEIRA OLMO RICARDO | 213008950010 |
| TECNOSUD S A | 214217370015 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| URUCOPY SRL | 215403970017 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1296560.pdf (931 KB)