Compra N.º 1303070
ANANA EN ALMIBAR, BUDIN, PALITO SALADO, REFRESCO, CREMA DE CHOCLO, CREMA DE LECHE, FRANKFURTER, HELADO BASE CREMA, PALITO DE MADERA PARA HELADO, JAMONADA
active · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 15/12/2025 09:35
Items adjudicados (41)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANANA EN ALMIBAR (Art. 14011) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 10 LATA | 126.22 | 1,262 |
| 2 | BUDIN (Art. 14018) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 120 UNIDAD | 73.77 | 8,852 |
| 3 | PALITO SALADO (Art. 48391) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 18 KG | 237.70 | 4,279 |
| 4 | REFRESCO (Art. 171) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 6 UNIDAD | 90.16 | 541 |
| 5 | REFRESCO (Art. 171) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 6 UNIDAD | 147.54 | 885 |
| 6 | REFRESCO (Art. 171) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 18 UNIDAD | 155.73 | 2,803 |
| 7 | REFRESCO (Art. 171) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 70 UNIDAD | 147.50 | 10,325 |
| 8 | CREMA DE CHOCLO (Art. 153) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 20 LATA | 34.45 | 689 |
| 9 | CREMA DE LECHE (Art. 101104) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 10 UNIDAD | 221.31 | 2,213 |
| 10 | FRANKFURTER (Art. 141) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 16 KG | 306.55 | 4,905 |
| 11 | HELADO BASE CREMA (Art. 14024) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 2 UNIDAD | 545.08 | 1,090 |
| 12 | HELADO BASE CREMA (Art. 14024) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 10 UNIDAD | 531.97 | 5,320 |
| 13 | PALITO DE MADERA PARA HELADO (Art. 67742) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 100 UNIDAD | 45.08 | 4,508 |
| 14 | JAMONADA (Art. 25305) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 15 KG | 280.32 | 4,205 |
| 15 | KETCHUP (Art. 14432) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 2 KG | 127.86 | 256 |
| 16 | KETCHUP (Art. 14432) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 8 KG | 144.26 | 1,154 |
| 17 | DURAZNOS EN ALMIBAR (Art. 152) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 20 KG | 131.14 | 2,623 |
| 18 | MANI (USO HUMANO) (Art. 388) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 2 KG | 306.36 | 613 |
| 19 | MAYONESA (Art. 14037) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 2 UNIDAD | 151.63 | 303 |
| 20 | MAYONESA (Art. 14037) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 18 UNIDAD | 168.85 | 3,039 |
| 21 | PALETA (Art. 142) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 3 KG | 311.48 | 934 |
| 22 | PALETA (Art. 142) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 12 KG | 213.93 | 2,567 |
| 23 | CHIZITO (Art. 100918) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 2 UNIDAD | 176.23 | 352 |
| 24 | CHIZITO (Art. 100918) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 18 UNIDAD | 131.14 | 2,361 |
| 25 | PAN DE SANDWICH (Art. 14075) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 4 MOLDE | 245.90 | 984 |
| 26 | PAN DE SANDWICH (Art. 14075) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 25 MOLDE | 263.93 | 6,598 |
| 27 | PAN DE VIENA (Art. 390) | ZAZATTI RODRIGUEZ MAXIMILIANO OMAR | 60 UNIDAD | 13.63 | 818 |
| 28 | PAN DE VIENA (Art. 390) | PANISSA CHUA FRANCO | 150 UNIDAD | 10.90 | 1,635 |
| 29 | PAN DULCE (Art. 14017) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 140 UNIDAD | 143.44 | 20,082 |
| 30 | PEBETE RELLENO (Art. 100189) | PANISSA CHUA FRANCO | 20 UNIDAD | 245.90 | 4,918 |
| 31 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 10 KG | 460.91 | 4,609 |
| 32 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 10 KG | 392.72 | 3,927 |
| 33 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 15 KG | 163.63 | 2,454 |
| 34 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 20 KG | 460.90 | 9,218 |
| 35 | TURRON (Art. 27643) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 300 UNIDAD | 45.08 | 13,524 |
| 36 | PAPA PROCESADA (Art. 25303) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 2 KG | 260.65 | 521 |
| 37 | PAPA PROCESADA (Art. 25303) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 23 KG | 293.44 | 6,749 |
| 38 | QUESO DANBO (Art. 103395) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 20 KG | 363.93 | 7,279 |
| 39 | QUESO MUZZARELLA (Art. 103397) | FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 3 KG | 319.67 | 959 |
| 40 | QUESO MUZZARELLA (Art. 103397) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 17 KG | 336.06 | 5,713 |
| 41 | QUESO SANDWICH (Art. 103413) | ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 25 KG | 319.67 | 7,992 |
Tenemos 15,297 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PANISSA CHUA FRANCO | 12,048 | UYU | 15/12/2025 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| FACCHIN BATISTA LAURA MARCELA | 120200310012 |
| ORTIZ SCHNEIDER ESTEBAN RAUL | 120218900016 |
| PANISSA CHUA FRANCO | 120353560015 |
| ZAZATTI RODRIGUEZ MAXIMILIANO OMAR | 120261520017 |