Compra N.º 1304055
GRIFERIA MONOCOMANDO, BIDET, CABLE FLEXIBLE MULTIFILAR CON CUBIERTA DE CAUCHO SINTETICO, TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO, TOMACORRIENTE BIPOLAR EXTERIOR, VARILLA DE ACERO, VARILLA DE HIERRO REDONDA COMUN (LISA), ARENA FINA, CEMENTO PORTLAND, LADRILLOS REFRACTARIO 22285
active · Comando General de la Fuerza Aérea · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/12/2025 14:05
Items adjudicados (59)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFERIA MONOCOMANDO (Art. 12781) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 867.21 | 1,734 |
| 2 | GRIFERIA MONOCOMANDO (Art. 12781) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 923.77 | 1,848 |
| 3 | BIDET (Art. 3371) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 2,379.51 | 4,759 |
| 4 | CABLE FLEXIBLE MULTIFILAR CON CUBIERTA DE CAUCHO SINTETICO (Art. 9215) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 20 M | 16.97 | 339 |
| 5 | TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO (Art. 7559) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 4 UNIDAD | 155.74 | 623 |
| 6 | TOMACORRIENTE BIPOLAR EXTERIOR (Art. 1197) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 4 UNIDAD | 103.69 | 415 |
| 7 | VARILLA DE ACERO (Art. 64369) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 184.43 | 369 |
| 8 | VARILLA DE HIERRO REDONDA COMUN (LISA) (Art. 404) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 103.69 | 207 |
| 9 | ARENA FINA (Art. 8) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 6 TACHO | 54.92 | 330 |
| 10 | CEMENTO PORTLAND (Art. 3563) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 212.30 | 212 |
| 11 | LADRILLOS REFRACTARIO 22285 (Art. 120290) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 80 UNIDAD | 11.48 | 918 |
| 12 | ENDUIDO ACRILICO (Art. 66085) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 462.30 | 462 |
| 13 | PINTURA ANTIHONGO PARA INTERIORES (Art. 66951) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 1,357.38 | 1,357 |
| 14 | AZADA (Art. 681) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 3 UNIDAD | 509.02 | 1,527 |
| 15 | JUEGO DE DADOS POR PULGADAS (Art. 6773) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 1,555.74 | 3,111 |
| 16 | CIZALLA DE MANO (Art. 6317) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 918.85 | 919 |
| 17 | REMACHADORA DE MANO (Art. 2108) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 301.64 | 302 |
| 18 | BALDE DE ALBAÑIL (Art. 4722) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 131.97 | 264 |
| 19 | RODILLO DE LANA NATURAL (Art. 547) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 4 UNIDAD | 198.36 | 793 |
| 20 | ESCUADRA MAGNETICA (Art. 76240) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 613.11 | 613 |
| 21 | CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO (Art. 569) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 200.00 | 400 |
| 22 | DISCO ESMERIL PARA PULIDORA (FLAP) (Art. 1759) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 6 UNIDAD | 70.49 | 423 |
| 23 | DISCO DE DESBASTE PARA PULIDORA (Art. 2857) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 6 UNIDAD | 66.39 | 398 |
| 24 | PINZA PORTA ELECTRODO PARA SOLDAR (Art. 259) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 226.23 | 226 |
| 25 | PINZA MASA PARA SOLDADURA (Art. 71572) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 169.67 | 170 |
| 26 | DISCO DE CORTE PARA METALES NO FERROSOS (Art. 73287) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 127.05 | 254 |
| 27 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO (Art. 26578) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 368.03 | 736 |
| 28 | DISCO METALICO DE CORTE PARA PULIDORA (Art. 10063) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 5 UNIDAD | 94.26 | 471 |
| 29 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO (Art. 26578) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 10 UNIDAD | 145.90 | 1,459 |
| 30 | ELECTRODO AWS E 308 (Art. 67357) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 KG | 433.61 | 867 |
| 31 | PINZA ALICATE DE PUNTA FINA (Art. 14826) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 254.92 | 510 |
| 32 | PINZA ALICATE UNIVERSAL AISLADA (Art. 64061) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 263.93 | 528 |
| 33 | ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO 6" (Art. 95210) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 203.28 | 407 |
| 34 | REGLA DE ALUMINIO (Art. 62863) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 683.61 | 684 |
| 35 | JUEGO DE MECHAS (SIERRAS) DE COPA (Art. 48134) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 485.25 | 970 |
| 36 | JUEGO DE MECHAS (SIERRAS) DE COPA (Art. 48134) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 348.36 | 697 |
| 37 | JUEGO DE MECHAS (SIERRAS) DE COPA (Art. 48134) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 296.72 | 593 |
| 38 | JUEGO DE DESTORNILLADORES (Art. 13691) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 JUEGO | 344.26 | 689 |
| 39 | FORMON (Art. 858) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 273.77 | 274 |
| 40 | FORMON (Art. 858) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 315.57 | 316 |
| 41 | FORMON (Art. 858) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 226.23 | 226 |
| 42 | TENAZA COMUN (Art. 270) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 250.00 | 250 |
| 43 | TENAZA COMUN (Art. 270) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 207.38 | 207 |
| 44 | PICO (Art. 258) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 1,145.90 | 1,146 |
| 45 | PALA ANCHA (Art. 77321) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 1,093.44 | 2,187 |
| 46 | CINTA METRICA (Art. 252) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 160.66 | 161 |
| 47 | CINTA METRICA (Art. 252) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 90.16 | 90 |
| 48 | LLANA (Art. 559) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 122.95 | 123 |
| 49 | LLANA (Art. 559) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 113.11 | 113 |
| 50 | CUCHARA DE ALBAÑIL (Art. 4901) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 273.77 | 548 |
| 51 | CORTAHIERRO CHATO DE ACERO (Art. 1363) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 99.18 | 198 |
| 52 | CORTAHIERRO DE ACERO (Art. 3381) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 113.11 | 226 |
| 53 | MARTILLO DE GOMA (Art. 74932) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 245.08 | 245 |
| 54 | MACETA CUADRADA (Art. 8389) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 198.36 | 397 |
| 55 | MACETA DE GOMA (Art. 6559) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 221.31 | 221 |
| 56 | TALADRO A BATERIA (Art. 10539) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 4,444.26 | 4,444 |
| 57 | LINTERNA VINCHA (Art. 34118) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 2 UNIDAD | 198.36 | 397 |
| 58 | TALADRO A BATERIA (Art. 10539) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 3,977.87 | 3,978 |
| 59 | LIJADORA ROTO-ORBITAL (Art. 75005) | ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 1 UNIDAD | 3,124.59 | 3,125 |
Tenemos 68,681 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 50,457 | UYU | 30/12/2025 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALBANO DOS SANTOS GUSTAVO | 020409270010 |