Compra N.º 1319354
FRUTAS Y VERDURAS NECESARIO PARA COMEDOR ESTUDIANTIL, PERIODO MARZO.
Compra Directa Cerrada · Intendencia de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/02/2026 13:05
Tope entrega: 25/02/2026 10:00
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLLA (USO HUMANO) (Art. 121) | ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 1,000 KG | 32.00 | 32,000 |
| 2 | PAPA (USO HUMANO) (Art. 125) | ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 1,000 KG | 37.00 | 37,000 |
| 3 | MANZANA (USO HUMANO) (Art. 128) | DA CUNDA DE AGUSTINI VIRGINIA INES | 1,400 KG | 68.00 | 95,200 |
| 4 | NARANJA (USO HUMANO) (Art. 129) | ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 650 KG | 28.00 | 18,200 |
| 5 | PERA (USO HUMANO) (Art. 130) | ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 650 KG | 65.00 | 42,250 |
| 6 | BANANA (USO HUMANO) (Art. 136) | ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 1,400 KG | 36.90 | 51,660 |
| 7 | KIWI (USO HUMANO) (Art. 3476) | DA CUNDA DE AGUSTINI VIRGINIA INES | 4 KG | 300.00 | 1,200 |
Tenemos 43,503 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (2)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DA CUNDA DE AGUSTINI VIRGINIA INES | 95,200 | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 |
| ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 32,000 | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 |
Proveedores participantes (3)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO | 120166930017 |
| BERGARA PULLERI GABRIEL ESTEBAN | 120210390019 |
| DA CUNDA DE AGUSTINI VIRGINIA INES | 120251190014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1319354_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1319354.pdf