Compra N.º 1320088
PANTALON DE JEAN PARA DAMA, CALZADO DEPORTIVO PARA DAMA, TUNICA PARA NIÑA, MOCHILA, CARTUCHERA ESCOLAR, CUADERNOLA TAPA DURA, CUADERNO, BOLIGRAFO, LAPIZ, GOMA DE PAN
Compra por Excepción · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 25/02/2026 13:45
Items adjudicados (24)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTALON DE JEAN PARA DAMA (Art. 362) | TOURNE FERREIRA EMILIA Y VERGARA TOURNE VIRGINIA LAURA | 10 UNIDAD | 1,229.51 | 12,295 |
| 2 | CALZADO DEPORTIVO PARA DAMA (Art. 342) | TOURNE FERREIRA EMILIA Y VERGARA TOURNE VIRGINIA LAURA | 10 PAR | 1,229.51 | 12,295 |
| 3 | TUNICA PARA NIÑA (Art. 71722) | TOURNE FERREIRA EMILIA Y VERGARA TOURNE VIRGINIA LAURA | 2 UNIDAD | 1,065.57 | 2,131 |
| 4 | MOCHILA (Art. 7686) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 0 UNIDAD | 516.39 | 129 |
| 5 | CARTUCHERA ESCOLAR (Art. 65958) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 15 UNIDAD | 159.84 | 2,398 |
| 6 | CUADERNOLA TAPA DURA (Art. 34081) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 120 UNIDAD | 65.57 | 7,869 |
| 7 | CUADERNO (Art. 25286) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 12 UNIDAD | 50.00 | 600 |
| 8 | BOLIGRAFO (Art. 185) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 315 UNIDAD | 20.49 | 6,455 |
| 9 | LAPIZ (Art. 193) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 48 UNIDAD | 40.16 | 1,928 |
| 10 | GOMA DE PAN (Art. 188) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 30 UNIDAD | 23.77 | 713 |
| 11 | LAPIZ CORRECTOR (Art. 6588) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 30 UNIDAD | 40.16 | 1,205 |
| 12 | JUEGO DE GEOMETRIA (Art. 13708) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 15 UNIDAD | 143.44 | 2,152 |
| 13 | MARCADOR A FIBRA FLUORESCENTE (Art. 197) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 40 UNIDAD | 47.54 | 1,902 |
| 14 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (Art. 186) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 10 UNIDAD | 20.49 | 205 |
| 15 | BLOCK LISO (Art. 23) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 5 UNIDAD | 131.15 | 656 |
| 16 | CARPETA PLASTICA CON ELASTICO (Art. 7648) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 10 UNIDAD | 40.98 | 410 |
| 17 | CAJA DE CARTON (Art. 2802) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 15 UNIDAD | 253.28 | 3,799 |
| 18 | MARCADOR (Art. 4613) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 15 UNIDAD | 180.33 | 2,705 |
| 19 | BIBLIORATO DE CARTON (Art. 16) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 6 UNIDAD | 180.33 | 1,082 |
| 20 | FUNDA PARA JOYSTICK (Art. 101858) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 6 UNIDAD | 32.79 | 197 |
| 21 | CARPETA CON SOLAPA (Art. 70459) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 12 UNIDAD | 43.44 | 521 |
| 22 | LAPIZ CORRECTOR (Art. 6588) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 4 UNIDAD | 86.07 | 344 |
| 23 | GOMA DE PAN (Art. 188) | VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 1 UNIDAD | 13.93 | 14 |
| 24 | REMERA DE MANGA CORTA PARA DAMA (Art. 100585) | MORALES PEREZ SILVANA ESTELA Y CEDRES RODRIGUEZ FLORENCIA | 16 UNIDAD | 565.57 | 9,049 |
Tenemos 74,608 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (3)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TOURNE FERREIRA EMILIA Y VERGARA TOURNE VIRGINIA LAURA | 15,000 | UYU | Compra por Excepción | 25/02/2026 |
| MORALES PEREZ SILVANA ESTELA Y CEDRES RODRIGUEZ FLORENCIA | 11,040 | UYU | Compra por Excepción | 25/02/2026 |
| VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 158 | UYU | Compra por Excepción | 25/02/2026 |
Proveedores participantes (3)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| MORALES PEREZ SILVANA ESTELA Y CEDRES RODRIGUEZ FLORENCIA | 090276840017 |
| TOURNE FERREIRA EMILIA Y VERGARA TOURNE VIRGINIA LAURA | 090264950017 |
| VELAZQUEZ BELTRAN OLGA ESTHER | 090004670014 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1320088.pdf (933 KB)