Compra N.º 1320664
CARNES Y DERIVADOS
Compra Directa Cerrada · Centro Departamental de Canelones · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 27/02/2026 13:00
Tope entrega: 03/03/2026 12:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDIOLA (Art. 34958) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 300 KG | 186.36 | 55,908 |
| 2 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 1,080 KG | 175.00 | 189,000 |
| 3 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 240 KG | 290.00 | 69,600 |
| 4 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 120 KG | 320.00 | 38,400 |
| 5 | JAMON (Art. 13961) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 120 KG | 266.39 | 31,967 |
| 6 | MONDONGO PRECOCIDO (Art. 14418) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 27 KG | 290.00 | 7,830 |
| 7 | MERLUZA EN BIFES SIN ESPINAS (Art. 139) | BRANCOTEX S A | 600 KG | 250.00 | 150,000 |
| 8 | PANCETA (Art. 13964) | RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 30 KG | 483.60 | 14,508 |
Tenemos 6,276 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (2)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BRANCOTEX S A | 165,000 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 9,553 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BRANCOTEX S A | 210407370013 |
| GRUPO CONGELADOS SAS | 219181680010 |
| INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212015330016 |
| RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 020149630012 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1320664_0.pdf