Compra N.º 1322341
DETECCION DE ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS EN LIQUIDO BRONCO ALVEOLAR, DETECCION DE ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS EN SANGRE, DETERMINACION DE CALPROTECTINA EN MATERIA FECAL, DOSIFICACION DE METANEFRINA EN ORINA, DOSIFICACION DE METANEFRINA EN SANGRE, DOSIFICACION DE NICOTINA EN ORINA, ESTUDIO INMUNOPROTEICO EN LCR, EXPLORACION INMUNOPROTEICA CON BUSQUEDA DE BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR, DETERMINACION DE REDUCTORES EN ORINA, DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA EN LCR
Licitación Abreviada · Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/03/2026 14:05
Items adjudicados (26)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETECCION DE ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS EN LIQUIDO BRONCO ALVEOLAR (Art. 73952) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 26 UNIDAD | 5,000.00 | 130,000 |
| 2 | DETECCION DE ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS EN SANGRE (Art. 70320) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 2 UNIDAD | 4,500.00 | 9,000 |
| 3 | DETERMINACION DE CALPROTECTINA EN MATERIA FECAL (Art. 75075) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 8 UNIDAD | 1,355.00 | 10,840 |
| 4 | DOSIFICACION DE METANEFRINA EN ORINA (Art. 27704) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 42 UNIDAD | 830.00 | 34,860 |
| 5 | DOSIFICACION DE METANEFRINA EN SANGRE (Art. 76391) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 5,000.00 | 25,000 |
| 6 | DOSIFICACION DE NICOTINA EN ORINA (Art. 77361) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 1,435.00 | 4,305 |
| 7 | ESTUDIO INMUNOPROTEICO EN LCR (Art. 33343) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 26 UNIDAD | 4,115.00 | 106,990 |
| 8 | EXPLORACION INMUNOPROTEICA CON BUSQUEDA DE BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR (Art. 27366) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 15 UNIDAD | 1,415.00 | 21,225 |
| 9 | DETERMINACION DE REDUCTORES EN ORINA (Art. 24323) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 1,180.00 | 11,800 |
| 10 | DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA EN LCR (Art. 78122) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 3 UNIDAD | 3,170.00 | 9,510 |
| 11 | DETECCION DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN MATERIA FECAL (Art. 27706) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 8 UNIDAD | 3,170.00 | 25,360 |
| 12 | DETERMINACION DE BHCG-GONADOTROFINA CORIONICA (BHSF) EN LCR (Art. 78123) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 13 UNIDAD | 2,400.00 | 31,200 |
| 13 | DETERMINACION DE ACIDOS ORGANICOS EN ORINA (Art. 27696) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 5,500.00 | 22,000 |
| 14 | DETERMINACION DE ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA (ALKI) (Art. 77496) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 6,500.00 | 26,000 |
| 15 | DETERMINACION DE PEPTIDO NATRIURETICOTIPO B (BNP) (Art. 65605) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 6,000.00 | 12,000 |
| 16 | DOSIFICACION DE CATECOLAMINAS EN ORINA (Art. 33020) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 7,429.00 | 14,858 |
| 17 | DOSIFICACION DE CATECOLAMINAS EN SANGRE (Art. 24363) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 5,000.00 | 5,000 |
| 18 | DOSIFICACION DE DESOXIPIRIDINOLINA EN ORINA (Art. 24378) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 2 UNIDAD | 450.00 | 900 |
| 19 | DETERMINACION DE OXALATO EN ORINA (OXALURIA) (Art. 24331) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 1 UNIDAD | 17,600.00 | 17,600 |
| 20 | CUANTIFICACION DE CADENAS LIVIANAS EN SANGRE (Art. 35553) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 2 UNIDAD | 6,297.00 | 12,594 |
| 21 | DETERMINACION DE ACIDO 5-HIDROXIINDOLACETICO (5-HIIA) - ORINA (Art. 27524) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 11 UNIDAD | 615.00 | 6,765 |
| 22 | CUANTIFICACION DE CADENAS LIVIANAS EN ORINA (Art. 35552) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 22 UNIDAD | 5,300.00 | 116,600 |
| 23 | DOSIFICACION DE VITAMINA B12 (Art. 24432) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 17 UNIDAD | 5,300.00 | 90,100 |
| 24 | DETECCION DE ALFA 1 ANTITRIPSINA EN SANGRE (Art. 32990) | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 2 UNIDAD | 1,450.00 | 2,900 |
| 25 | DOSIFICACION DE PEPTIDO C BASAL (Art. 24416) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 2,795.00 | 11,180 |
| 26 | DOSIFICACION DE ACIDOS BILIARES TOTALES SERICOS (Art. 72700) | REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 12 UNIDAD | 3,245.00 | 38,940 |
Tenemos 2,925 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (2)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 117,689 | UYU | Licitación Abreviada | 13/03/2026 |
| REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 10,461 | UYU | Licitación Abreviada | 13/03/2026 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | 212567060019 |
| CLINICA PREVENTIVA SRL | 216519760017 |
| FERTILAB S A | 212753030019 |
| LABORATORIO MONTEVIDEO S R L | 210270980016 |
| REMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 214898750019 |
| REPROVITA SAS | 218844740018 |
| S BIDEGAIN S A | 210964560011 |
| SIEMBRASUR S A | 213258960013 |
| UNILUR S A | 213580300018 |