Compra N.º 1324266
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
PE En resolución · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/03/2026 13:45
Tope entrega: 13/04/2026 10:00
Items (771)
| Artículo | Cant. |
|---|---|
| ABACAVIR (COMPRIMIDOS) | 7,200 COMPRIMIDO |
| DOLUTEGRAVIR / LAMIVUDINA / ABACAVIR (COMPRIMIDOS) | 27,900 COMPRIMIDO (CM) |
| ABACAVIR/ LAMIVUDINA (COMPRIMIDOS) | 7,200 COMPRIMIDO (CM) |
| ACEITE DE PESCADO (CAPSULAS) | 3,600 COMPRIMIDO (CP) |
| SILICONA (MEDICAMENTO) | 158 POMO |
| BETAMETASONA (INYECTABLE) | 519 AMPOLLA |
| CIPROTERONA - ETINILESTRADIOL (COMPRIMIDOS) | 458,251 COMPRIMIDO |
| CIPROTERONA (COMPRIMIDOS) | 309,750 COMPRIMIDO |
| CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO Y ANTIMICOTICO | 10,200 POMO |
| CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO Y ANTIMICOTICO | 105,424 POMO |
| ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES | 335 POMO |
| ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES | 29,234 POMO |
| ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES | 2,263 POMO |
| N-ACETILCISTEINA | 47 FRASCO |
| N-ACETIL CISTEINA (POLVO) | 4,580 SOBRE |
| CORTICOIDES CON ANTIBATERIANO (APOSITO) | 12,716 APOSITO (A) |
| ACICLOVIR (COMPRIMIDOS) | 546,315 COMPRIMIDO |
| ACICLOVIR (INYECTABLE) | 16,988 UNIDAD |
| ACICLOVIR (POMADA) | 504 POMO |
| ACICLOVIR (POMADA) | 200 POMO |
| ACICLOVIR (POMADA) | 7,767 POMO |
| ACICLOVIR (POMADA) | 8,876 POMO |
| ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | 15,774,110 COMPRIMIDO |
| ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | 698,632 COMPRIMIDO |
| ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO ORAL BEBIBLE | 4,207 FRASCO |
| ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) | 39,360 COMPRIMIDO |
| ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) | 998,110 COMPRIMIDO |
| ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) | 695,170 COMPRIMIDO |
| ACIDO FUSIDICO (POMADA) | 1,450 POMO |
| ACIDO FUSIDICO (POMADA) | 17,793 POMO |
| ACIDO LACTICO (OVULO) | 2,300 OVULOS (OV) |
| ACIDO SALICILICO (USO DERMICO) | 405 FRASCO |
| ACIDO TRANEXAMICO (INYECTABLE) | 1,097 AMPOLLA |
| ACIDO TRANEXAMICO (COMPRIMIDOS) | 177,020 COMPRIMIDO |
| ACIDO TRANEXAMICO (INYECTABLE) | 53,958 AMPOLLA |
| ACIDO URSODESOXICOLICO (COMPRIMIDOS) | 293,212 COMPRIMIDO |
| ACITRETINA (COMPRIMIDOS) | 8,970 COMPRIMIDO |
| ADENOSINA (INYECTABLE) | 4,027 AMPOLLA |
| ADRENALINA (INYECTABLE) | 87,176 AMPOLLA |
| ADRENALINA (INYECTABLE) | 8,778 AMPOLLA |
| PROTECTOR SOLAR | 18,080 ML |
| PROTECTOR SOLAR | 98,176 ML |
| ALBENDAZOL (COMPRIMIDOS) | 18,558 COMPRIMIDO |
| ALBENDAZOL (SUSPENSION) | 4,008 FRASCO |
| ALENDRONATO (COMPRIMIDOS) | 121,460 COMPRIMIDO |
| ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) | 455,590 COMPRIMIDO |
| ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) | 1,868,190 COMPRIMIDO |
| ALTEPLASA (INYECTABLE) | 420 AMPOLLA |
| ANFOTERICINA B (INYECTABLE) | 1,483 AMPOLLA |
| ANFOTERICINA B LIPOSOMAL (INYECTABLE) | 904 AMPOLLA |
| AMIKACINA (INYECTABLE) | 1,400 AMPOLLA |
| AMIKACINA (INYECTABLE) | 42,555 AMPOLLA |
| AMINOFILINA (INYECTABLE) | 15,899 AMPOLLA |
| AMIODARONA (INYECTABLE) | 26,307 AMPOLLA |
| AMIODARONA (COMPRIMIDOS) | 893,950 COMPRIMIDO |
| AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) | 10,137,770 COMPRIMIDO |
| AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) | 985,130 COMPRIMIDO |
| AMOXICILINA (SUSPENSION) | 8,734 FRASCO |
| AMOXICILINA - CLAVULANICO (SUSPENSION) | 24,462 FRASCO |
| AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) | 2,730,292 COMPRIMIDO |
| AMOXICILINA (SUSPENSION) | 30 FRASCO |
| AMOXICILINA (SUSPENSION) | 9,193 FRASCO |
| AMOXICILINA (SUSPENSION) | 92 FRASCO |
| AMOXICILINA (SUSPENSION) | 102,701 FRASCO |
| AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) | 61,870 COMPRIMIDO |
| AMOXICILINA - CLAVULANICO (COMPRIMIDOS) | 1,730,478 COMPRIMIDO |
| AMOXICILINA-SULBACTAM (COMPRIMIDO) | 965,628 COMPRIMIDO |
| AMPICILINA-SULBACTAM (INYECTABLE) | 608,377 AMPOLLA |
| AMPICILINA (INYECTABLE) | 105,586 AMPOLLA |
| AMPICILINA-SULBACTAM (COMPRIMIDO) | 496 COMPRIMIDO |
| METRONIDAZOL ASOCIADO | 30,200 OVULOS (OV) |
| ANESTESICOS OTICOS | 2,045 FRASCO |
| APIXABAN ( COMPRIMIDOS) | 32,220 COMPRIMIDO |
| APIXABAN ( COMPRIMIDOS) | 58,755 COMPRIMIDO |
| APREPITANT (COMPRIMIDO) | 1,422 COMPRIMIDO |
| ARIPIPRAZOL (SOLUCION ORAL) | 3,030 UNIDAD |
| ATENOLOL (COMPRIMIDO) | 3,312,680 COMPRIMIDO |
| ATENOLOL (INYECTABLE) | 1,986 AMPOLLA |
| ATENOLOL (COMPRIMIDO) | 922,420 COMPRIMIDO |
| ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 15,765,860 COMPRIMIDO |
| ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 9,872,730 COMPRIMIDO |
| ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 4,268,230 COMPRIMIDO |
| ATRACURIO (INYECTABLE) | 172,279 AMPOLLA |
| AZELASTINA (USO OFTALMICO GOTAS) | 10,811 FRASCO |
| AZITROMICINA (SUSPENSION) | 29,202 FRASCO |
| AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 940 COMPRIMIDO |
| AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 293,686 FRASCO |
| AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 33,644 COMPRIMIDO |
| RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL | 5,500 FRASCO |
| BACITRACINA (USO DERMICO) | 47,990 POMO |
| BACTRACINA ( USO OFTALMICO) | 4,436 POMO |
| BECLOMETASONA CON SALBUTAMOL | 360 INHALADOR |
| TOPICOS OROFARINGEOS | 17,201 FRASCO |
| TOPICOS OROFARINGEOS | 240 FRASCO |
| TOPICOS OROFARINGEOS | 1,951 FRASCO |
| CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO Y ANTIMICOTICO | 1,800 POMO |
| BETAMETASONA (POMADA) | 38,357 POMO |
| BETANECOL (COMPRIMIDOS) | 24,320 COMPRIMIDO |
| BETAXOLOL (USO OFTALMICO) | 97 FRASCO |
| BEVACIZUMAB (INYECTABLE) | 451 AMPOLLA |
| BEVACIZUMAB (INYECTABLE) | 55 AMPOLLA |
| BICALUTAMIDA (COMPRIMIDOS) | 152,250 COMPRIMIDO |
| SOLUCION BICARBONATADA MOLAR (%) | 615 FRASCO |
| SOLUCION BICARBONATADA MOLAR (%) | 8,327 FRASCO |
| SOLUCION BICARBONATADA MOLAR (%) | 6,806 FRASCO |
| BICTEGRAVIR/ EMTRICITABINA/ TENOFOVIR ALAFENAMIDA | 1,201,680 COMPRIMIDO |
| BIFONAZOL ( USO TOPICO) | 90,337 POMO |
| BISACODILO (SUPOSITORIOS) | 13,095 SUPOSITORIO (SU) |
| BISACODILO (COMPRIMIDOS) | 432,300 COMPRIMIDO |
| BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) | 3,811,110 COMPRIMIDO (CM) |
| BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) | 3,594,820 COMPRIMIDO (CM) |
| BLEOMICINA (INYECTABLE) | 975 AMPOLLA |
| BRIMONIDINA (SOLUCION OFTALMICA) | 9,334 FRASCO |
| BRINZOLAMIDA (SOLUCION OFTALMICA GOTAS) | 281 FRASCO |
| BROMHEXINA (SOLUCION) | 50,405 FRASCO |
| BROMHEXINA (SOLUCION) | 1,853 FRASCO |
| BROMHEXINA (SOLUCION) | 43,606 FRASCO |
| BROMOCRIPTINA (COMPRIMIDOS) | 37,230 COMPRIMIDO |
| FORMOTEROL C/BUDESONIDA | 2,351 UNIDAD |
| FORMOTEROL C/BUDESONIDA | 800 UNIDAD |
| BUPIVACAINA (INYECTABLE) | 7,068 AMPOLLA |
| BUPIVACAINA (INYECTABLE) | 16,401 AMPOLLA |
| BUPIVACAINA (INYECTABLE) | 7,285 AMPOLLA |
| BUPIVACAINA (INYECTABLE) | 3,483 AMPOLLA |
| BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | 2,145,480 COMPRIMIDO |
| BUTILHIOSCINA | 93,400 COMPRIMIDO |
| BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | 138,048 AMPOLLA |
| BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | 138,929 AMPOLLA |
| CABERGOLINA (COMPRIMIDOS) | 18,500 COMPRIMIDO |
| CABERGOLINA (COMPRIMIDOS) | 100 COMPRIMIDO |
| QUERATOPLASTICOS CON CORTICOIDES | 296 POMO |
| CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) | 555,180 COMPRIMIDO |
| CARBETOCINA (INYECTABLE) | 7,117 AMPOLLA |
| LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) | 19,201 POMO |
| CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) | 894,490 COMPRIMIDO |
| CARBOPLATINO (INYECTABLE) | 6,000 AMPOLLA |
| CARBOPLATINO (INYECTABLE) | 931 AMPOLLA |
| LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) | 137,695 JERINGA PRELLENADA |
| CARMUSTINE (INYECTABLE) | 15 AMPOLLA |
| CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | 2,498,082 COMPRIMIDO |
| CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | 1,688,620 COMPRIMIDO |
| CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | 580,080 COMPRIMIDO |
| CASPOFUNGINA (INYECTABLE) | 243 AMPOLLA |
| CEFALEXINA (SUSPENSION) | 21,598 FRASCO |
| CEFALEXINA (COMPRIMIDOS) | 1,171,128 COMPRIMIDO |
| CEFAZOLINA (INYECTABLE) | 131,026 AMPOLLA |
| CEFEPIME (INYECTABLE) | 7,427 AMPOLLA |
| CEFOPERAZONA-SULBACTAM (INYECTABLE) | 225 AMPOLLA |
| CEFOTAXIMA (INYECTABLE) | 47,428 AMPOLLA |
| CEFRADINA (SUSPENSION) | 480 FRASCO |
| CEFRADINA (COMPRIMIDOS) | 29,968 COMPRIMIDO |
| CEFRADINA (COMPRIMIDOS) | 34,672 COMPRIMIDO |
| CEFTAZIDIMA (INYECTABLE) | 292,084 AMPOLLA |
| CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | 5,980 AMPOLLA |
| CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | 186,850 AMPOLLA |
| CEFUROXIME (INYECTABLE) | 37,200 AMPOLLA |
| CEFUROXIME-AXETIL (SUSPENSION) | 1,060 FRASCO |
| CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) | 1,000 COMPRIMIDO |
| CEFUROXIME-AXETIL (SUSPENSION) | 7,510 FRASCO |
| CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) | 1,089,560 COMPRIMIDO |
| CICLOFOSFAMIDA (INYECTABLE) | 2,890 AMPOLLA |
| CICLOFOSFAMIDA (COMPRIMIDOS) | 6,420 COMPRIMIDO |
| CICLOPENTOLATO | 1,659 FRASCO |
| CICLOSPORINA ( USO OFTALMOLOGICO GOTAS) | 1,397 FRASCO |
| CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) | 59,950 COMPRIMIDO |
| CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) | 61,250 COMPRIMIDO |
| CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) | 77,600 COMPRIMIDO |
| CILOSTAZOL (COMPRIMIDOS) | 803,270 COMPRIMIDO (CM) |
| CILOSTAZOL (COMPRIMIDOS) | 290,050 COMPRIMIDO (CM) |
| CINACALCET | 40,480 COMPRIMIDO |
| CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) | 608,710 COMPRIMIDO |
| CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) | 3,067,550 COMPRIMIDO |
| ANTIBIOTICOS CON CORTICOIDES (USO OTICO) | 35,095 FRASCO |
| CIPROFLOXACINA (COLIRIO) | 3,419 FRASCO |
| CIPROFLOXACINA (INYECTABLE) | 111,963 UNIDAD |
| CIPROFLOXACINA (INYECTABLE) | 120 UNIDAD |
| CIPROFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | 930,180 COMPRIMIDO |
| CISAPRIDE (SUSPENSION) | 220 UNIDAD |
| CISPLATINO (INYECTABLE) | 4,200 AMPOLLA |
| CITARABINA (INYECTABLE) | 1,800 AMPOLLA |
| CITARABINA (INYECTABLE) | 1,800 AMPOLLA |
| CITRATO DE CAFEINA (INYECTABLE) | 6,240 AMPOLLA |
| CLARITROMICINA (SUSPENSION) | 10 FRASCO |
| CLARITROMICINA (SUSPENSION) | 3,344 FRASCO |
| CLARITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 494,444 COMPRIMIDO |
| CLARITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 9,591 COMPRIMIDO |
| CLARITROMICINA (INYECTABLE) | 26,870 AMPOLLA |
| CLINDAMICINA (USO TOPICO) | 50 UNIDAD |
| CLINDAMICINA (USO TOPICO) | 512 UNIDAD |
| CLINDAMICINA (OVULOS) | 4,499 OVULOS (OV) |
| CLINDAMICINA (COMPRIMIDOS) | 704,440 COMPRIMIDO |
| CLINDAMICINA (INYECTABLE) | 96,865 AMPOLLA |
| CLINDAMICINA (SUSPENSION) | 815 UNIDAD |
| CLOBETASOL (POMADA) | 6,830 POMO |
| CLOBETASOL (POMADA) | 240 POMO |
| CLOBETASOL (POMADA) | 54,741 POMO |
| CLOMIFENO (COMPRIMIDOS) | 5,140 COMPRIMIDO |
| CLONIDINA (COMPRIMIDOS) | 810,280 COMPRIMIDO |
| CLOPIDOGREL (COMPRIMIDOS) | 1,475,160 COMPRIMIDO |
| CLORANFENICOL (POLVO) | 2,928 FRASCO |
| ASOCIACION CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANOS | 6,720 POMO |
| CLORFENIRAMINA MALEATO | 63,709 COMPRIMIDO |
| CLORFENIRAMINA MALEATO | 3,552,166 COMPRIMIDO |
| CLORFENIRAMINA MALEATO (SOLUCION) | 44,099 FRASCO |
| CLORFENIRAMINA MALEATO (SOLUCION) | 119 FRASCO |
| CLORPROMAZINA | 100 AMPOLLA |
| CLORPROTIXENO (INYECTABLE) | 29,500 AMPOLLA |
| CLORURO DE POTASIO INYECTABLE (MOLAR) | 550 AMPOLLA |
| COLCHICINA (COMPRIMIDOS) | 61,500 COMPRIMIDO |
| COLESTIRAMINA (USO ORAL) | 92,625 SOBRE |
| COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA) | 11,518 AMPOLLA |
| LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) | 1,102 JERINGA PRELLENADA |
| ANTIARTROSICOS ASOCIADOS | 3,094,610 SOBRE |
| ETEXILATO DE DABIGATRAN (COMPRIMIDOS) | 990 COMPRIMIDO |
| DACARBAZINA (INYECTABLE) | 120 AMPOLLA |
| DACARBAZINA (INYECTABLE) | 1,080 AMPOLLA |
| DAPAGLIFLOZINA | 346,828 COMPRIMIDO |
| DARUNAVIR (COMPRIMIDOS) | 10,100 COMPRIMIDO (CM) |
| DAUNORUBICINA (INYECTABLE) | 480 AMPOLLA |
| DEFERASIROX (COMPRIMIDOS) | 15,360 COMPRIMIDO |
| DESMOPRESINA (COMPRIMIDOS) | 31,830 COMPRIMIDO (CM) |
| DESONIDA (CREMA) | 32,747 POMO |
| DESONIDA (CREMA) | 1,120 POMO |
| ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | 545 FRASCO |
| ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | 6,044 FRASCO |
| ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | 19,037 FRASCO |
| ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | 14,591 FRASCO |
| ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | 160 FRASCO |
| DEXMEDETOMIDINA (INYECTABLE) | 21,132 AMPOLLA |
| DICLOFENAC (PERCUTANEO) | 13,677 POMO |
| DICLOFENAC (PERCUTANEO) | 110,324 POMO |
| DICLOFENAC (PERCUTANEO) | 500 POMO |
| AINE CON VITAMINA B Y CORTICOIDES (COMPRIMIDOS) | 835,050 UNIDAD |
| DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | 210,730 COMPRIMIDO |
| AINE CON VITAMINA B Y CORTICOIDES (INYECTABLE) | 79,786 UNIDAD |
| DICLOFENAC (USO OFTALMICO GOTAS) | 8,096 FRASCO |
| DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | 2,666,420 COMPRIMIDO |
| DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | 2,368,470 COMPRIMIDO |
| DICLOFENAC (INYECTABLE) | 113,300 AMPOLLA |
| AINE CON VITAMINA B Y CORTICOIDES (INYECTABLE) | 17,358 UNIDAD |
| ASOCIACION RELAJANTES MUSCULARES CON AINES (INYECTABLE) | 53,683 UNIDAD |
| DIENOGEST (COMPRIMIDOS) | 58,164 COMPRIMIDO |
| REPELENTE (USO HUMANO) | 48 FRASCO |
| REPELENTE (USO HUMANO) | 100 FRASCO |
| REPELENTE (USO HUMANO) | 544 FRASCO |
| CLORHEXIDINA (SOLUCION) | 5,821 ML |
| CLORHEXIDINA (SOLUCION) | 750 ML |
| CLORHEXIDINA (SOLUCION) | 13,242 ML |
| DIGOXINA (COMPRIMIDO) | 564,025 COMPRIMIDO |
| DIGOXINA (INYECTABLE) | 4,290 AMPOLLA |
| DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | 15,400 COMPRIMIDO |
| DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | 540,200 COMPRIMIDO |
| DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | 227,260 COMPRIMIDO |
| DILTIAZEM (INYECTABLE) | 3,356 AMPOLLA |
| DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | 1,833,480 COMPRIMIDO |
| ISOSORBIDE DINITRATO (COMPRIMIDOS) | 96,300 COMPRIMIDO |
| ISOSORBIDE DINITRATO (COMPRIMIDOS) | 77,760 COMPRIMIDO |
| ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS | 728,594 COMPRIMIDO |
| DIOSMINA (COMPRIMIDOS) | 28,800 UNIDAD |
| DIPIRIDAMOL (INYECTABLE) | 325 AMPOLLA |
| DIPIRONA (INYECTABLE) | 822,033 AMPOLLA |
| AINES CON CODEINA (INYECTABLE) | 575 AMPOLLA |
| DIPIRONA (SOLUCION) | 66,760 FRASCO |
| DIPIRONA (SOLUCION) | 258,681 FRASCO |
| DIPIRONA (COMPRIMIDO) | 1,750,070 COMPRIMIDO |
| CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO Y ANTIMICOTICO | 75 POMO |
| DOBUTAMINA (INYECTABLE) | 5,693 AMPOLLA |
| DOBUTAMINA (INYECTABLE) | 492 AMPOLLA |
| DOCETAXEL (INYECTABLE) | 2,760 AMPOLLA |
| DOCETAXEL (INYECTABLE) | 1,980 AMPOLLA |
| DOLUTEGRAVIR / LAMIVUDINA ( COMPRIMIDOS) | 620,060 COMPRIMIDO |
| DOLUTEGRAVIR (COMPRIMIDOS) | 300,000 COMPRIMIDO |
| DOMPERIDONA (COMPRIMIDO) | 5,081,420 COMPRIMIDO |
| DOMPERIDONA (BEBIBLE) | 50,977 FRASCO |
| DOPAMINA (INYECTABLE) | 28,708 AMPOLLA |
| DORZOLAMIDA (USO OFTALMICO GOTAS) | 18,770 FRASCO |
| DOXICICLINA (COMPRIMIDOS) | 342,910 COMPRIMIDO |
| DOXORUBICINA (INYECTABLE) | 3,020 AMPOLLA |
| DOXORUBICINA (INYECTABLE) | 2,040 AMPOLLA |
| DOXORUBICINA LIPOSOMAL | 360 AMPOLLA |
| ECONAZOL | 100 FRASCO |
| EFAVIRENZ/ EMTRICITABINA/ FUMARATO DE DISOPROXILO DE TENOFOVIR (COMPRIMIDOS) | 184,740 COMPRIMIDO |
| EFAVIRENZ (COMPRIMIDOS) | 22,470 COMPRIMIDO |
| VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | 19,589 POMO |
| VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | 1,880 POMO |
| VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | 50 POMO |
| VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO | 1,390 POMO |
| EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | 12,030 COMPRIMIDO (CM) |
| EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | 4,680 COMPRIMIDO (CM) |
| TENOFOVIR ALAFENAMIDA / EMTRICITABINA (COMPRIMIDOS) | 5,400 COMPRIMIDO |
| TENOFOVIR ALAFENAMIDA / EMTRICITABINA (COMPRIMIDOS) | 225,300 COMPRIMIDO |
| ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | 10,280,470 COMPRIMIDO |
| ENALAPRIL (INYECTABLE) | 1,701 AMPOLLA |
| ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | 23,312,330 COMPRIMIDO |
| ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | 146,320 COMPRIMIDO |
| TESTOSTERONA (INYECTABLE) | 6,904 AMPOLLA |
| ENOXAPARINA (INYECTABLE) | 46,466 JERINGA PRELLENADA |
| ENOXAPARINA (INYECTABLE) | 691,739 JERINGA PRELLENADA |
| ENOXAPARINA (INYECTABLE) | 297,085 JERINGA PRELLENADA |
| ENOXAPARINA (INYECTABLE) | 21,417 JERINGA PRELLENADA |
| EPLERENONA ( COMPRIMIDOS) | 2,440 COMPRIMIDO |
| ERITROMICINA (USO OFTALMICO) | 90 POMO |
| ERITROMICINA (USO OFTALMICO) | 947 POMO |
| ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | 39,307 JERINGA PRELLENADA |
| ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | 70 JERINGA PRELLENADA |
| ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | 9,469 JERINGA PRELLENADA |
| ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | 8,868 JERINGA PRELLENADA |
| ERTAPENEM (INYECTABLE) | 830 AMPOLLA |
| ESOMEPRAZOL (GRANULADO ORAL) | 56,848 SOBRE |
| CENTELLOGRAMA GANGLIONAR CON GALIO | 476 UNIDAD |
| ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS) | 52,760 COMPRIMIDO |
| ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) | 330,690 COMPRIMIDO |
| ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) | 2,354,100 COMPRIMIDO |
| ESTRADIOL VIA TRANSDERMICA (GEL) | 3,038 POMO |
| ESTRADIOL (OVULOS) | 18,216 OVULOS (OV) |
| ESTREPTOQUINASA (INYECTABLE) | 138 AMPOLLA |
| ESTRIOL (OVULOS) | 37,240 OVULOS (OV) |
| ESTRIOL (CREMA VAGINAL) | 8,456 POMO |
| ESTRIOL (CREMA VAGINAL) | 33 POMO |
| ESZOPICLONA (COMPRIMIDOS) | 1,500 COMPRIMIDO |
| ETAMSILATO (INYECTABLE) | 542 AMPOLLA |
| ETILEFRINA (INYECTABLE) | 31,003 AMPOLLA |
| ETILMORFINA (GOTAS) | 4,161 FRASCO |
| ETOMIDATO | 789 AMPOLLA |
| ETOPOSIDO (INYECTABLE) | 4,200 AMPOLLA |
| ETOSUXIMIDA (COMPRIMIDO) | 18,900 COMPRIMIDO |
| ETOSUXIMIDA (LIQUIDO ORAL) | 124 FRASCO |
| EZETIMIBE (COMPRIMIDOS) | 1,074,350 COMPRIMIDO |
| FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) | 7,662,860 COMPRIMIDO |
| FENILEFRINA - USO CARDIOLOGICO | 160 AMPOLLA |
| FENOTEROL (INYECTABLE) | 3,085 AMPOLLA |
| FENTANILO (INYECTABLE) | 316,543 AMPOLLA |
| FENTANILO (PARCHE) | 5,290 PARCHE |
| FENTANILO (PARCHE) | 8,485 PARCHE |
| FEXOFENADINA (COMPRIMIDOS) | 1,330,830 COMPRIMIDO |
| FEXOFENADINA (SOLUCION ORAL) | 21,268 FRASCO |
| FILGRASTIM (INYECTABLE) | 22,300 AMPOLLA |
| FINASTERIDE (COMPRIMIDOS) | 1,359,240 COMPRIMIDO |
| VITAMINA K (INYECTABLE) | 36,840 AMPOLLA |
| FLECAINIDA (COMPRIMIDOS) | 19,060 COMPRIMIDO |
| FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 58,344 COMPRIMIDO |
| FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 1,170 COMPRIMIDO |
| FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 109,618 COMPRIMIDO |
| FLUCONAZOL (INYECTABLE) | 14,815 AMPOLLA |
| FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 24,180 COMPRIMIDO |
| FLUORESCEINA-PROPARACAINA (SOLUCION OFTALMICA) | 1,325 FRASCO |
| FLUOROMETOLONA (USO OFTALMICO GOTAS) | 261 FRASCO |
| FLUOROURACILO (INYECTABLE) | 518 AMPOLLA |
| FLUTAMIDA (COMPRIMIDOS) | 36,900 COMPRIMIDO |
| FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 46,989 INHALADOR |
| FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 2,727 INHALADOR |
| FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 12,086 INHALADOR |
| FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 5,351 INHALADOR |
| FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 417 INHALADOR |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | 951 CAJA |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | 4,672 CAJA |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | 1,515 CAJA |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | 9,696 CAJA |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENTERAL ESPECIFICO | 40,984 CAJA |
| FORTIFICADOR DE LA LECHE MATERNA | 9,515 UNIDAD |
| FOSFATO DE SODIO (ENEMA) | 14,296 FRASCO |
| FOSFOMICINA | 208 UNIDAD |
| FOSFOMICINA | 1,055 UNIDAD |
| FTALILSULFATIAZOL (COMPRIMIDOS) | 438,820 COMPRIMIDO |
| FLUTICASONA (INHALADOR NASAL) | 18,000 INHALADOR |
| FUROSEMIDE (INYECTABLE) | 368,165 AMPOLLA |
| FUROSEMIDE (INYECTABLE) | 1,394 AMPOLLA |
| FUROSEMIDE (COMPRIMIDO) | 6,610,980 COMPRIMIDO |
| GANCICLOVIR (INYECTABLE) | 795 AMPOLLA |
| GEMCITABINA (INYECTABLE) | 2,160 AMPOLLA |
| GEMCITABINA (INYECTABLE) | 3,720 AMPOLLA |
| GEMFIBROZILO (COMPRIMIDOS) | 598,184 COMPRIMIDO |
| GENTAMICINA (INYECTABLE) | 5,578 AMPOLLA |
