Compra N.º 138188
Licitación Abreviada 2/2008
Licitación Abreviada · NO VIGENTE Centro Departamental de Lavalleja · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 08/11/2007 12:00
Tope entrega: 23/11/2007 10:00
Items adjudicados (37)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE COMESTIBLE (Art. 143) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 420 L | 53.00 | 22,260 |
| 2 | ARROZ (USO HUMANO) (Art. 145) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 360 KG | 19.00 | 6,840 |
| 3 | ARROZ (USO HUMANO) (Art. 145) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 180 KG | 19.00 | 3,420 |
| 4 | ARVEJA (Art. 144) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 180 KG | 9.80 | 1,764 |
| 5 | ATUN ELABORADO (Art. 3806) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 600 LATA | 14.50 | 8,700 |
| 6 | AZUCAR (Art. 159) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 480 KG | 16.00 | 7,680 |
| 7 | CAFE DE MALTA (CEBADA MALTEADA) (Art. 13967) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 12 KG | 72.00 | 864 |
| 8 | CHOCLO DESGRANADO (USO HUMANO) (Art. 14010) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 180 KG | 14.50 | 2,610 |
| 9 | DULCE DE MEMBRILLO (Art. 180) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 360 KG | 31.42 | 11,311 |
| 10 | DURAZNOS EN ALMIBAR (Art. 152) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 120 LATA | 44.00 | 5,280 |
| 11 | EDULCORANTE (SOLUCION) (Art. 31357) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 48 FRASCO | 30.00 | 1,440 |
| 12 | ALMIDON DE MAIZ (TIPO MAICENA) (Art. 146) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 240 KG | 22.00 | 5,280 |
| 13 | FIDEOS (Art. 151) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 60 KG | 127.00 | 7,620 |
| 14 | FIDEOS (Art. 151) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 60 KG | 127.00 | 7,620 |
| 15 | FIDEOS (Art. 151) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 240 KG | 127.00 | 30,480 |
| 16 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 180 CAJA | 20.00 | 3,600 |
| 17 | GALLETA DE ARROZ (Art. 26649) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 60 KG | 16.00 | 960 |
| 18 | GALLETA MARINA (Art. 39423) | BARDANCA DUARTE ESTELA | 1,300 KG | 30.00 | 39,000 |
| 19 | GELATINA (Art. 149) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 480 KG | 15.00 | 7,200 |
| 20 | GELATINA DIETETICA (Art. 16056) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 720 KG | 26.00 | 18,720 |
| 21 | HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) (Art. 148) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 150 KG | 11.00 | 1,650 |
| 22 | HARINA DE TRIGO (USO HUMANO) (Art. 11857) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 360 KG | 19.00 | 6,840 |
| 23 | POLVO PARA PREPARAR HELADO (Art. 13979) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 240 KG | 22.00 | 5,280 |
| 24 | LENTEJA (USO HUMANO) (Art. 147) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 60 KG | 36.00 | 2,160 |
| 25 | LEVADURA (Art. 2990) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 24 G | 48.00 | 1,152 |
| 26 | MAYONESA (Art. 14037) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 12 KG | 45.00 | 540 |
| 27 | OREGANO DESECADO (Art. 167) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 12 KG | 120.00 | 1,440 |
| 28 | PAN MI?ON (Art. 47288) | BARDANCA DUARTE ESTELA | 2,400 KG | 32.00 | 76,800 |
| 29 | PAN RALLADO (Art. 14022) | BARDANCA DUARTE ESTELA | 60 KG | 30.00 | 1,800 |
| 30 | PIMENTON (Art. 13977) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 15 KG | 140.00 | 2,100 |
| 31 | POLVO DE HORNEAR (Art. 166) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 7 G | 32.00 | 224 |
| 32 | POROTO (Art. 913) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 60 KG | 48.00 | 2,880 |
| 33 | PULPA DE TOMATE (Art. 165) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 300 KG | 21.00 | 6,300 |
| 34 | SAL FINA (Art. 164) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 120 KG | 14.00 | 1,680 |
| 35 | TE DE HOJA (Art. 162) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 60 KG | 70.00 | 4,200 |
| 36 | ESENCIA DE VAINILLA (Art. 161) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 12 FRASCO | 70.00 | 840 |
| 37 | VINAGRE (Art. 160) | SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 48 L | 20.00 | 960 |
Tenemos 69,823 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARDANCA DUARTE ESTELA BERTA | 191,895 | UYU | 13/03/2008 |
Proveedores participantes (2)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARDANCA DUARTE ESTELA | 090062360014 |
| SOTELO FERNANDEZ ELSA DEL CARMEN | 090094110013 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_138188.pdf