Compra N.º 145854
Licitación Abreviada 4008/2007
Licitación Abreviada · NO VIGENTE Centro Departamental de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/11/2007 16:00
Tope entrega: 10/12/2007 09:15
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | DERODEOS S.A. | 2,100 KG | 98.00 | 205,800 |
| 2 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | DERODEOS S.A. | 1,000 KG | 95.00 | 95,000 |
| 3 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | DERODEOS S.A. | 500 KG | 119.00 | 59,500 |
| 4 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | DERODEOS S.A. | 600 KG | 119.00 | 71,400 |
| 5 | CARNE PICADA (USO HUMANO) (Art. 140) | DERODEOS S.A. | 3,000 KG | 84.00 | 252,000 |
| 6 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | DERODEOS S.A. | 860 KG | 65.00 | 55,900 |
| 7 | MONDONGO PRECOCIDO (Art. 14418) | DERODEOS S.A. | 360 KG | 59.00 | 21,240 |
Tenemos 11,298 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DERODEOS S.A. | 760,840 | UYU | 31/12/2007 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| DERODEOS S.A. | 100297710016 |