Compra N.º 174377
Compra Directa 232/2008
Compra Directa · Hospital Español · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/05/2008 13:00
Tope entrega: 07/05/2008 14:00
Items adjudicados (62)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMILASEMIA (Art. 26478) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 168.00 | 168 |
| 2 | DOSIFICACION DE UREA EN SANGRE (AZOEMIA) (Art. 24429) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 92 UNIDAD | 33.60 | 3,091 |
| 3 | BACILOSCOPIA EN SANGRE (Art. 35547) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 25.20 | 50 |
| 4 | SET BIOQUIMICO PARA IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS (Art. 5049) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 4 UNIDAD | 75.60 | 302 |
| 5 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDO DE ASCITIS (Art. 35468) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 168.00 | 168 |
| 6 | ESTUDIO CITOLOGICO EXPECTORACION (Art. 45139) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 7 | REACTIVO PARA TEST DE FERTILIDAD (Art. 22249) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 KIT | 168.00 | 336 |
| 8 | CALCEMIA (Art. 35562) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 10 UNIDAD | 25.20 | 252 |
| 9 | SILICATO DE CALCIO (Art. 37049) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 KG | 25.20 | 25 |
| 10 | DETECCION DE CELULAS DE LUPUS ERITEMATOSO (LE) - BANDA LUPICA (Art. 26591) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 126.00 | 252 |
| 11 | REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-TRANSGLUTAMINASA HUMANA (Art. 22125) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 4 UNIDAD | 8.40 | 34 |
| 12 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDO DE ASCITIS (Art. 35468) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 13 | DETERMINACION DE CREATININA QUINASA FRACCION MB (CK-MB) (Art. 27346) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 8 UNIDAD | 168.00 | 1,344 |
| 14 | DETERMINACION DE CREATININA KINASA TOTAL (CK-TOTAL/CK-NAT) (Art. 27349) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 13 UNIDAD | 168.00 | 2,184 |
| 15 | COPROCULTIVO (Art. 24307) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 184.80 | 185 |
| 16 | COPROPARASITARIO (Art. 24308) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 17 | DOSIFICACION DE CREATININA (Art. 24373) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 95 UNIDAD | 50.40 | 4,788 |
| 18 | CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA CON INSULINA (Art. 24315) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 6 UNIDAD | 126.00 | 756 |
| 19 | DOSIFICACION DE DIGOXINA EN SANGRE (DIGOXINEMIA) (Art. 24380) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 336.00 | 672 |
| 20 | DETECCION DE D-DIMEROS (Art. 26688) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 4 ----- | 420.00 | 1,680 |
| 21 | DOSIFICACION DE VITAMINA B12 (Art. 24432) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 5 UNIDAD | 420.00 | 2,100 |
| 22 | ENZIMOGRAMA MUSCULAR (Art. 26678) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 60 UNIDAD | 672.00 | 40,320 |
| 23 | EXUDADO (Art. 26562) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 24 | EXUDADO (Art. 26562) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 168.00 | 336 |
| 25 | EXUDADO (Art. 26562) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 26 | DETECCION DE FACTOR REUMATOIDEO - WALLER ROSE (Art. 26493) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 5 UNIDAD | 84.00 | 420 |
| 27 | CONTROL DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) (Art. 21814) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 3 UNIDAD | 420.00 | 1,260 |
| 28 | DOSIFICACION DE FERRITINA (Art. 26495) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 8 UNIDAD | 252.00 | 2,016 |
| 29 | DETERMINACION DE FOSFATO EN SANGRE (FOSFATEMIA) (Art. 35631) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 42.00 | 84 |
| 30 | DOSIFICACION DE FOSFATASA ALCALINA (Art. 24394) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 42.00 | 42 |
| 31 | FUNCIONAL HEPATICO (Art. 24512) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 61 UNIDAD | 168.00 | 10,248 |
| 32 | DETERMINACION DE GASES EN SANGRE (GASOMETRIA) (Art. 24325) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 14 UNIDAD | 336.00 | 4,704 |
| 33 | DOSIFICACION DE GLUCOSA EN SANGRE (GLICEMIA) (Art. 24399) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 74 UNIDAD | 25.20 | 1,865 |
| 34 | HEMOCULTIVOS ANAEROBICOS/AEROBICOS (Art. 24517) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 1,075.20 | 1,075 |
| 35 | HEMOCULTIVOS ANA/FAN (Art. 24518) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 5 UNIDAD | 369.60 | 1,848 |
| 36 | HEMOCULTIVOS FAN/AEROBIOS (Art. 24519) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 554.40 | 554 |
| 37 | DOSIFICACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Art. 24402) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 8 UNIDAD | 252.00 | 2,016 |
| 38 | HEMOGRAMA (Art. 24520) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 97 UNIDAD | 58.80 | 5,704 |
| 39 | CONTROL HEPATITIS A (Art. 21818) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 336.00 | 336 |
| 40 | CONTROL HEPATITIS B CORE (Art. 21819) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 4 UNIDAD | 184.80 | 739 |
| 41 | CONTROL DE VIRUS HEPATITIS C (HCV) (Art. 21813) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 4 UNIDAD | 420.00 | 1,680 |
| 42 | DETECCION DE HIV EN SANGRE POR PCR (Art. 33254) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 24 UNIDAD | 252.00 | 6,048 |
| 43 | DOSIFICACION DE INSULINA EN SANGRE (INSULINEMIA) (Art. 24408) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 252.00 | 252 |
| 44 | IONOGRAMA COMPLETO (Art. 24531) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 101 UNIDAD | 126.00 | 12,726 |
| 45 | REACTIVO PARA IONOGRAMA - MUESTRA ORINA (Art. 22238) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 126.00 | 126 |
| 46 | KIT BACTERIOLOGICO PARA BUSQUEDA EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR TIPO CROSSA (Art. 27468) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 25.20 | 25 |
| 47 | KIT BACTERIOLOGICO PARA BUSQUEDA EN LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR TIPO CROSSA (Art. 27468) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 168.00 | 168 |
| 48 | DOSIFICACION DE LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) (Art. 24410) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 49 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDO DE ASCITIS (Art. 35468) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 50 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDO DE ASCITIS (Art. 35468) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 84.00 | 84 |
| 51 | INMUNOFENOTIPO EN LIQUIDO PLEURAL (Art. 35469) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 84.00 | 168 |
| 52 | ESTUDIO CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL (Art. 51568) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 2 UNIDAD | 84.00 | 168 |
| 53 | ANALISIS DE ORINA COMPLETA (Art. 41645) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 55 UNIDAD | 58.80 | 3,234 |
| 54 | DETECCION DE ADN VIRAL EN LCR PARA ENTEROVIRUS - PCR (Art. 26780) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 20 UNIDAD | 84.00 | 1,680 |
| 55 | PROTEINOGRAMA ELECTROFORETICO (PEF) EN SANGRE (Art. 33259) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 13 UNIDAD | 126.00 | 1,638 |
| 56 | LIPIDOGRAMA ELECTROFORETICO (Art. 24538) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 35 UNIDAD | 294.00 | 10,290 |
| 57 | DOSIFICACION DE PROTEINAS EN SANGRE (PROTEINEMIA) (Art. 41839) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 1 UNIDAD | 33.60 | 34 |
| 58 | CONTROL DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) (Art. 29941) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 3 UNIDAD | 336.00 | 1,008 |
| 59 | ESTUDIO DE PERDIDA SANGUINEA INTESTINAL (PSI) CON CROMO 51 (Art. 33381) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 7 UNIDAD | 252.00 | 1,764 |
| 60 | CONTROL DE TIROXINA (T4) (Art. 50302) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 27 UNIDAD | 336.00 | 9,072 |
| 61 | CONTROL PARA HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) (Art. 26668) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 80 KIT | 336.00 | 26,880 |
| 62 | CRASIS SANGUINEO (Art. 28288) | CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 43 UNIDAD | 336.00 | 14,448 |
Tenemos 10,834 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 184,036 | UYU | 08/05/2008 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CENTRO DIAGNOSTICO PARACLINICO S.R.L. | 214140970013 |