Compra N.º 180234
Compra Directa 672/2008
Compra Directa · Hospital Pasteur · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/05/2008 15:30
Tope entrega: 03/06/2008 17:30
Items adjudicados (12)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELATINA (Art. 149) | PALIMAR S.A. | 48 KG | 82.00 | 3,936 |
| 2 | GELATINA DIETETICA (Art. 16056) | PALIMAR S.A. | 48 UNIDAD | 15.26 | 732 |
| 3 | GRASA (USO HUMANO) (Art. 13959) | GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 45 KG | 35.50 | 1,598 |
| 4 | MAYONESA (Art. 14037) | GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 8,700 KG | 49.40 | 429,780 |
| 5 | MEJORADOR DE HARINA (USO HUMANO) (Art. 26569) | GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 2 KG | 194.00 | 388 |
| 6 | MERMELADA (Art. 181) | AZAR SCARONE VIVIANA | 1,200 UNIDAD | 1.88 | 2,256 |
| 7 | PAN RALLADO (Art. 14022) | PALIMAR S.A. | 60 KG | 24.17 | 1,450 |
| 8 | POLVO PARA PREPARAR POSTRE DIETETICO (Art. 29817) | PALIMAR S.A. | 24 UNIDAD | 15.26 | 366 |
| 9 | POLVO PARA PREPARAR POSTRE (Art. 169) | PALIMAR S.A. | 48 KG | 46.70 | 2,242 |
| 10 | PROTEINA DE SOJA (Art. 29816) | GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 10 KG | 52.80 | 528 |
| 11 | ESENCIA DE VAINILLA (Art. 161) | GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 3 L | 73.00 | 219 |
| 12 | CONDIMENTO VERDE (Art. 27721) | GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 3 KG | 188.00 | 564 |
Tenemos 18,586 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PALIMAR S A | 433,076 | UYU | 13/06/2008 |
Proveedores participantes (3)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AZAR SCARONE VIVIANA | 212962340010 |
| GONZALEZ DIAZ, ARNOLDO ANDRES | 214710020018 |
| PALIMAR S.A. | 212692420017 |