Compra N.º 27266

arena gruesa, arena terciada, pedregullo, sacos de portland, piedra granitica, mezcla gruesa, mezcla fina, bloques 12x19x39, hidrofugo, alambre cocido nro. 18

active · Secretaría del Ministerio del Interior · Ver en comprasestatales ↗

Publicación: 30/06/2004 00:00

Items adjudicados (42)

#ArtículoProveedorCant. Precio unit.Subtotal
1 arena gruesa (Art. 0) DUGO S.A. 22 m3 5,244.30 115,375
2 arena terciada (Art. 0) DUGO S.A. 2 m3 476.75 954
3 pedregullo (Art. 0) DUGO S.A. 35 m3 15,305.08 535,678
4 sacos de portland (Art. 0) PASIMAR S.A. 150 sacos 27,823.82 4,173,573
5 piedra granitica (Art. 0) DUGO S.A. 7 m3 4,900.94 34,307
6 mezcla gruesa (Art. 0) DUGO S.A. 16 m3 10,532.80 168,525
7 mezcla fina (Art. 0) DUGO S.A. 0 m3 205.23 82
8 bloques 12x19x39 (Art. 0) DUGO S.A. 3,000 bloques 20,719.87 62,159,610
9 hidrofugo (Art. 0) DUGO S.A. 60 litros 809.85 48,591
10 alambre cocido nro. 18 (Art. 0) PASIMAR S.A. 50 kilos 2,656.88 132,844
11 alambre cocido nro. 14 (Art. 0) PASIMAR S.A. 23 kilos 1,041.91 23,964
12 clavos 2" (Art. 0) PASIMAR S.A. 90 kilos 3,623.02 326,072
13 cantoneras angulo de aluminio de H=2.00 m (Art. 0) PASIMAR S.A. 8 cantoneras 890.36 7,123
14 ceramica pared p/cocina (color claro) (Art. 0) PASIMAR S.A. 2 m2 230.14 345
15 ceramica piso (antideslizante-grado 5 de dureza) (Art. 0) DUGO S.A. 6 m2 1,420.79 8,525
16 ceramica piso p/ba?o (grado 4 o 5 de dureza) (Art. 0) PASIMAR S.A. 3 m2 542.27 1,627
17 ceramica piso grado 5 de dureza (Art. 0) PASIMAR S.A. 87 m2 15,725.79 1,368,144
18 baldosa vereda (color gris) (Art. 0) PASIMAR S.A. 15 m2 1,847.03 27,705
19 hierro: o6-230 varillas de 6 m (comun) (Art. 0) PASIMAR S.A. 230 varillas 8,169.55 1,878,996
20 hierro: o6-5 varillas de 12 m (tratado) (Art. 0) PASIMAR S.A. 5 varillas 376.39 1,882
21 hierro: o8-36 varillas de 12 m (tratado) (Art. 0) PASIMAR S.A. 36 varillas 4,791.76 172,503
22 hierro: o10-65 varillas 12 m (tratado) (Art. 0) PASIMAR S.A. 65 varillas 13,578.74 882,618
23 mallalur 15 x 15 cms. x 4.2 mm. (Art. 0) DUGO S.A. 95 m2 2,624.52 249,329
24 luminarias para interior de braso 40 w (p/ba?o) (Art. 0) PASIMAR S.A. 1 luminaria 426.24 426
25 luminarias p/exteriroes de 100 w (sector cocheras) (Art. 0) PASIMAR S.A. 2 luminaria 944.04 1,888
26 modulos p/interruptor unipolar linea "AVE" (Art. 0) PASIMAR S.A. 10 modulos 325.99 3,260
27 modulos p/toma linea "AVE" (Art. 0) PASIMAR S.A. 8 modulos 257.01 2,056
28 tablero p/ 12 modulos (Art. 0) PASIMAR S.A. 1 tablero 215.49 215
29 ca?o corrugado naranja 20 mm (Art. 0) PASIMAR S.A. 100 ml 404.14 40,414
30 cable plastico 1 mm (Art. 0) PASIMAR S.A. 300 ml 805.11 241,533
31 cable plastico 2 mm (Art. 0) PASIMAR S.A. 200 ml 907.73 181,546
32 cable plastico 2 mm p/tierra (Art. 0) PASIMAR S.A. 100 ml 453.86 45,386
33 plaquetas linea "AVE" (Art. 0) PASIMAR S.A. 18 plaquetas 373.67 6,726
34 cajas llave (Art. 0) PASIMAR S.A. 14 cajas 56.58 792
35 cajas brazo (Art. 0) PASIMAR S.A. 10 cajas 26.05 260
36 extractor de turbina p/ba?o (vol. a extraer 6 m3) (Art. 0) PASIMAR S.A. 1 extractor 3,187.31 3,187
37 postes de hormigon vibrado de sec. 14 x 14 cms x 3 mts. (Art. 0) PASIMAR S.A. 12 postes 3,187.31 38,248
38 tejido de alambre 40x40 mm nro. 12 (2m ancho-tot.66m2) (Art. 0) MANGINO GOMEZ G. E. Y MANGINO GOMEZ D. E. Y OTRO 33 ml 5,053.28 166,758
39 alambre de puas (Art. 0) PASIMAR S.A. 300 ml 1,041.91 312,573
40 alambre acerado nro. 14 (Art. 0) PASIMAR S.A. 150 ml 509.12 76,368
41 alambre acerado nro. 18 (Art. 0) PASIMAR S.A. 40 ml 135.76 5,430
42 porton de acceso peatonal (Art. 0) PASTRANA RODRIGUEZ GASTON EMILIANO 1 porton 43,413.06 43,413

Tenemos 623,862 adjudicaciones anteriores de artículos similares

Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.

Registrarse (gratis)   Ya tengo cuenta

Ver ejemplo de licitación Pro →

Adjudicaciones (1)

ProveedorMontoMon.MétodoFecha
PASTRANA RODRIGUEZ GASTON EMILIANO 9,957,707 UYU 30/06/2004

Proveedores participantes (4)

ProveedorRUT
DUGO S.A. 211566870019
MANGINO GOMEZ G. E. Y MANGINO GOMEZ D. E. Y OTRO 210722360010
PASIMAR S.A. 214084660018
PASTRANA RODRIGUEZ GASTON EMILIANO 100327700013

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión