Compra N.º 321087
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
active · Dirección General de Secretaría · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 23/02/2012 13:50
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (Art. 13207) | MARTINEZ SALVITANO JUAN CARLOS | 20,000 UNIDAD | 20.00 | 400,000 |
| 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (Art. 13207) | BOREAL SOCIEDAD ANONIMA | 52,631 UNIDAD | 19.00 | 999,989 |
| 3 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (Art. 13207) | BOREAL SOCIEDAD ANONIMA | 13,157 UNIDAD | 19.00 | 249,983 |
Tenemos 8,050 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ SALVITANO JUAN CARLOS | 1,249,972 | UYU | 23/02/2012 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BOREAL SOCIEDAD ANONIMA | 140070500016 |
| COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S.A. | 210149530013 |
| COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE S.A. | 210193770016 |
| INTERTUR LTDA. | 211810360010 |
| MARTINEZ SALVITANO JUAN CARLOS | 070057320013 |
| RUTAS DEL SOL LTDA.- | 210572130015 |
| SUC.DE ARTURO CARABALLO SOC.COM.POR ACCIONES | 211909260018 |
| TURISMAR S.R.L. | 210516290010 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_321087.pdf (86 KB)