Compra N.º 362052
Compra Directa 549/2012
Compra Directa · Direc. General de Secretaría. · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/12/2012 16:30
Tope entrega: 20/12/2012 13:00
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN DULCE (Art. 14017) | MIMATEC S.A.- | 680 KG | 31.15 | 21,182 |
| 2 | TURRON (Art. 27643) | MIMATEC S.A.- | 680 UNIDAD | 49.37 | 33,572 |
| 3 | PAPA FRITA (Art. 48390) | MIMATEC S.A.- | 680 KG | 43.19 | 29,369 |
| 4 | MANI (USO HUMANO) (Art. 388) | MIMATEC S.A.- | 680 KG | 24.79 | 16,857 |
| 5 | ACEITUNA (Art. 14434) | MIMATEC S.A.- | 680 KG | 26.23 | 17,836 |
| 6 | MAYONESA (Art. 14037) | MIMATEC S.A.- | 680 UNIDAD | 24.59 | 16,721 |
| 7 | ATUN ELABORADO (Art. 3806) | MIMATEC S.A.- | 1,360 LATA | 28.69 | 39,018 |
| 8 | DURAZNOS EN ALMIBAR (Art. 152) | MIMATEC S.A.- | 680 LATA | 28.69 | 19,509 |
| 9 | GALLETITA AL AGUA (Art. 898) | MIMATEC S.A.- | 680 PAQUETE | 27.55 | 18,734 |
Tenemos 9,911 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MIMATEC S.A. | 212,799 | UYU | 20/12/2012 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| MIMATEC S.A.- | 212532040011 |
Documentos
- 📋 Pliego pedido_362052.pdf