Compra N.º 459497
Licitación Abreviada 3/2015
Licitación Abreviada · Dirección General de Secretaría de Estado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 02/02/2015 12:25
Tope entrega: 05/02/2015 10:59
Items adjudicados (35)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITUNA (Art. 14434) | BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 196 KG | 166.13 | 32,561 |
| 2 | ANANA EN ALMIBAR (Art. 14011) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 620 LATA | 47.31 | 29,332 |
| 3 | ARVEJA ENLATADA (Art. 144) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 230 LATA | 33.80 | 7,774 |
| 4 | AZAFRAN DESECADO (Art. 14012) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 292 G | 17.50 | 5,110 |
| 5 | AZUCAR (SOBRE) (Art. 6924) | BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 32 UNIDAD | 358.01 | 11,456 |
| 6 | CAFE (Art. 157) | TAKODA S.A. | 1,882 KG | 136.36 | 256,630 |
| 7 | CHOCLO DESGRANADO (USO HUMANO) (Art. 14010) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 485 LATA | 42.84 | 20,777 |
| 8 | CREMA DE CHOCLO (Art. 153) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 432 LATA | 29.74 | 12,848 |
| 9 | CUCHARA (Art. 313) | MONTIDEL S A | 6,000 UNIDAD | 0.30 | 1,800 |
| 10 | DURAZNOS EN ALMIBAR (Art. 152) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 1,200 LATA | 50.40 | 60,480 |
| 11 | ESENCIA DE VAINILLA (Art. 161) | LEVADURA URUGUAYA S A | 43 FRASCO | 46.00 | 1,978 |
| 12 | FILM DE POLIETILENO (Art. 38312) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 90 BOBINA | 98.00 | 8,820 |
| 13 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFETERA (Art. 65918) | INDUSTRIAS BAHIA S A | 77 UNIDAD | 58.01 | 4,467 |
| 14 | GARBANZO (USO HUMANO) (Art. 3483) | MONTIDEL S A | 175 KG | 33.60 | 5,880 |
| 15 | GELATINA (Art. 149) | LEVADURA URUGUAYA S A | 740 UNIDAD | 20.00 | 14,800 |
| 16 | GELATINA DIETETICA (Art. 16056) | PINABEL S A | 16 UNIDAD | 268.33 | 4,293 |
| 17 | GRASA (USO HUMANO) (Art. 13959) | LEVADURA URUGUAYA S A | 196 KG | 56.00 | 10,976 |
| 18 | HARINA DE MANDIOCA (USO HUMANO) (Art. 61731) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 82 KG | 84.26 | 6,909 |
| 19 | KETCHUP (Art. 14432) | MONTIDEL S A | 148 UNIDAD | 45.43 | 6,724 |
| 20 | MEZCLADOR DESCARTABLE (Art. 6923) | MONTIDEL S A | 32 UNIDAD | 155.25 | 4,968 |
| 21 | MONDADIENTE (Art. 27744) | MONTIDEL S A | 319 PAQUETE | 8.48 | 2,705 |
| 22 | PAPEL DE ALUMINIO (Art. 1716) | MONTIDEL S A | 72 UNIDAD | 34.75 | 2,502 |
| 23 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | PINABEL S A | 75 KG | 696.74 | 52,256 |
| 24 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | LEVADURA URUGUAYA S A | 116 KG | 70.00 | 8,120 |
| 25 | POLVO PARA PREPARAR POSTRE (Art. 169) | LEVADURA URUGUAYA S A | 350 CAJA | 21.00 | 7,350 |
| 26 | POLVO PARA SALSA BLANCA (Art. 14004) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 8,100 G | 0.64 | 5,184 |
| 27 | PURE DE PAPAS INSTANTANEO (Art. 65548) | LEVADURA URUGUAYA S A | 262 PAQUETE | 280.00 | 73,360 |
| 28 | SARDINA (Art. 2987) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 60 LATA | 19.43 | 1,166 |
| 29 | SERVILLETA DE PAPEL (Art. 27740) | CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 1,173 PAQUETE | 16.39 | 19,225 |
| 30 | SERVILLETA DE PAPEL (Art. 27740) | CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 525 PAQUETE | 9.90 | 5,198 |
| 31 | TE EN SAQUITOS (Art. 13976) | MONTIDEL S A | 440 UNIDAD | 38.82 | 17,081 |
| 32 | VASO DESCARTABLE (Art. 6922) | MONTIDEL S A | 5,500 UNIDAD | 0.48 | 2,640 |
| 33 | VASO TERMICO (Art. 64636) | MONTIDEL S A | 26,000 UNIDAD | 0.88 | 22,880 |
| 34 | VINAGRE (Art. 160) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 390 L | 55.82 | 21,770 |
| 35 | VINAGRE (Art. 160) | MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 168 L | 83.18 | 13,933 |
Tenemos 46,714 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 256,630 | UYU | 03/08/2015 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 210007470010 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| INDUSTRIAS BAHIA S A | 210166270016 |
| LEVADURA URUGUAYA S A | 210160990017 |
| MONTIDEL S A | 214047130019 |
| MOREIRA MENDEZ JORGE DANIEL | 212974400013 |
| PINABEL S A | 214973000018 |
| TAKODA S.A. | 216909840015 |