Compra N.º 479681
Licitación Abreviada 69495/2015
Licitación Abreviada · Intendencia de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 24/06/2015 17:55
Tope entrega: 07/07/2015 14:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODO DE PVC DE 30 (Art. 10394) | LONTANANZA S.R.L. | 200 UNIDAD | 14.75 | 2,951 |
| 2 | MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR (Art. 4805) | MOISES B WULF S R L | 200 KG | 77.05 | 15,410 |
| 3 | CAÑO DE TERMOFUSION (Art. 12906) | LONTANANZA S.R.L. | 500 UNIDAD | 152.46 | 76,230 |
| 4 | CAÑO CAMARA DE PVC MACHO-HEMBRA (Art. 65851) | LONTANANZA S.R.L. | 200 UNIDAD | 93.44 | 18,689 |
| 5 | CODO DE TERMOFUSION ROSCA PLASTICA HEMBRA (Art. 37134) | LONTANANZA S.R.L. | 200 UNIDAD | 6.56 | 1,311 |
| 6 | CUPLA DE TERMOFUSION (Art. 10273) | LONTANANZA S.R.L. | 1,000 UNIDAD | 5.74 | 5,738 |
| 7 | IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO (Art. 69313) | BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA | 200 KG | 1,258.87 | 251,774 |
| 8 | TEE PARA TERMOFUSION (Art. 10268) | LONTANANZA S.R.L. | 200 UNIDAD | 9.84 | 1,967 |
Tenemos 13,950 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MOISES B WULF S R L | 251,774 | UYU | 16/11/2015 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANA | 214139170017 |
| BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA | 214854290012 |
| CELTEMAR S A | 214356370014 |
| LONTANANZA S.R.L. | 120163760013 |
| MOISES B WULF S R L | 120111980012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_479681_1.pdf
- 📋 Pliego pliego_479681.pdf
- 📄 Resolución acta_479681.pdf (8 KB)