Compra N.º 513806
Compra por Excepción 2/2016
Compra por Excepción · Hospital Vilardebó · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 19/02/2016 12:20
Tope entrega: 04/03/2016 10:00
Items adjudicados (18)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAHACA (Art. 36172) | EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 50 KG | 230.00 | 11,500 |
| 2 | BANANA (USO HUMANO) (Art. 136) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 6,600 KG | 23.00 | 151,800 |
| 3 | BERENJENA (USO HUMANO) (Art. 3484) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 700 KG | 39.00 | 27,300 |
| 4 | BROCOLI (USO HUMANO) (Art. 14417) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 1,000 KG | 150.00 | 150,000 |
| 5 | CEBOLLA (USO HUMANO) (Art. 121) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 1,200 KG | 18.00 | 21,600 |
| 6 | HUEVO DE GALLINA (Art. 3070) | JOSE CITTADINO DONATO Y CIA | 18,000 UNIDAD | 3.72 | 66,960 |
| 7 | LECHUGA (USO HUMANO) (Art. 124) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 800 KG | 120.00 | 96,000 |
| 8 | MANDARINA (USO HUMANO) (Art. 957) | EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 5,400 KG | 15.00 | 81,000 |
| 9 | MANZANA (USO HUMANO) (Art. 128) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 3,000 KG | 30.00 | 90,000 |
| 10 | MORRON (USO HUMANO) (Art. 958) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 700 KG | 45.00 | 31,500 |
| 11 | NARANJA (USO HUMANO) (Art. 129) | EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 1,500 KG | 20.00 | 30,000 |
| 12 | PERA (USO HUMANO) (Art. 130) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 3,000 KG | 50.00 | 150,000 |
| 13 | PEREJIL (Art. 132) | EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 50 KG | 40.00 | 2,000 |
| 14 | PUERRO (USO HUMANO) (Art. 960) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 800 KG | 40.00 | 32,000 |
| 15 | REMOLACHA (USO HUMANO) (Art. 126) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 400 KG | 60.00 | 24,000 |
| 16 | TOMATE (USO HUMANO) (Art. 127) | EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 2,000 KG | 29.00 | 58,000 |
| 17 | ZANAHORIA (USO HUMANO) (Art. 133) | RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 1,600 KG | 16.00 | 25,600 |
| 18 | ZAPALLITO (USO HUMANO) (Art. 135) | EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 3,300 KG | 25.00 | 82,500 |
Tenemos 101,023 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CITTADINO DONATO Y CIA. S.C. | 265,000 | UYU | 16/02/2017 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CAPELINA SOCIEDAD ANONIMA | 213255980013 |
| EPUE SOCIEDAD ANONIMA | 216600830011 |
| FACURET S.A. | 217532210015 |
| FENERIX SOCIEDAD ANONIMA | 215345550014 |
| JOSE CITTADINO DONATO Y CIA | 211004160019 |
| RIVERO RIVERA MARIO GUSTAVO | 215213670012 |