Compra N.º 521307
Licitación Abreviada 19/2016
Licitación Abreviada · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/04/2016 12:50
Tope entrega: 02/05/2016 10:00
Items adjudicados (100)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA (PARA AERONAVE) (Art. 29855) | SUADERE S.R.L | 1 UNIDAD | 176,904.00 | 176,904 |
| 2 | ESPACIADOR (PARA AERONAVE) (Art. 29882) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 2,724.32 | 5,449 |
| 3 | ESPACIADOR (PARA AERONAVE) (Art. 29882) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 7,491.88 | 7,492 |
| 4 | ESPACIADOR (PARA AERONAVE) (Art. 29882) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 248.98 | 249 |
| 5 | ESPACIADOR (PARA AERONAVE) (Art. 29882) | FLEXIRAS S.A. | 1 UNIDAD | 4,668.30 | 4,668 |
| 6 | FILTRO (PARA AERONAVE) (Art. 29883) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 6,651.26 | 26,605 |
| 7 | FILTRO (PARA AERONAVE) (Art. 29883) | ANDERMAR SA | 1 UNIDAD | 4,784.60 | 4,785 |
| 8 | FILTRO (PARA AERONAVE) (Art. 29883) | FLEXIRAS S.A. | 10 UNIDAD | 6,782.96 | 67,830 |
| 9 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 30 UNIDAD | 83.54 | 2,506 |
| 10 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 1,059.46 | 4,238 |
| 11 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 40 UNIDAD | 1,324.49 | 52,979 |
| 12 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 3 UNIDAD | 2,338.41 | 7,015 |
| 13 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 5,761.83 | 5,762 |
| 14 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | FLEXIRAS S.A. | 5 UNIDAD | 655.20 | 3,276 |
| 15 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | SUADERE S.R.L | 30 UNIDAD | 163.80 | 4,914 |
| 16 | LAMPARA (PARA AERONAVE) (Art. 29891) | SUADERE S.R.L | 50 UNIDAD | 45.86 | 2,293 |
| 17 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 4,220.47 | 4,220 |
| 18 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 6,038.65 | 6,039 |
| 19 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 14,203.43 | 14,203 |
| 20 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 7,996.72 | 15,993 |
| 21 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 8,929.72 | 8,930 |
| 22 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 9,043.40 | 18,087 |
| 23 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 2,402.62 | 4,805 |
| 24 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 983.78 | 984 |
| 25 | MANGUERA (PARA AERONAVE) (Art. 29897) | FLEXIRAS S.A. | 1 UNIDAD | 2,751.84 | 2,752 |
| 26 | PISTON DE FRENO (PARA AERONAVE) (Art. 29899) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 20 UNIDAD | 3,939.72 | 78,794 |
| 27 | REMACHE (PARA AERONAVE) (Art. 29905) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 70 UNIDAD | 68.47 | 4,793 |
| 28 | RESORTE (PARA AERONAVE) (Art. 29908) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 7,000.16 | 14,000 |
| 29 | RESORTE (PARA AERONAVE) (Art. 29908) | FLEXIRAS S.A. | 2 UNIDAD | 3,987.87 | 7,976 |
| 30 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 9,459.45 | 9,459 |
| 31 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 10,405.56 | 10,406 |
| 32 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 10,405.56 | 10,406 |
| 33 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 10,027.18 | 20,054 |
| 34 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 18 UNIDAD | 95.33 | 1,716 |
| 35 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | ANDERMAR SA | 1 UNIDAD | 6,685.66 | 6,686 |
| 36 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | ANDERMAR SA | 1 UNIDAD | 10,338.73 | 10,339 |
| 37 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | FLEXIRAS S.A. | 1 UNIDAD | 2,206.06 | 2,206 |
| 38 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | FLEXIRAS S.A. | 1 UNIDAD | 30,350.17 | 30,350 |
| 39 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | FLEXIRAS S.A. | 6 UNIDAD | 4,934.31 | 29,606 |
| 40 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | FLEXIRAS S.A. | 1 UNIDAD | 7,576.08 | 7,576 |
| 41 | SELLANTE (PARA AERONAVE) (Art. 29915) | SUADERE S.R.L | 1 UNIDAD | 2,293.20 | 2,293 |
| 42 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 5 UNIDAD | 189.35 | 947 |
| 43 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 184.11 | 184 |
| 44 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 222.11 | 444 |
| 45 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 21.62 | 43 |
| 46 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 19.98 | 40 |
| 47 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 10 UNIDAD | 132.35 | 1,324 |
| 48 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 138.57 | 277 |
| 49 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 8 UNIDAD | 17.04 | 136 |
| 50 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 1,229.81 | 4,919 |
| 51 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 1,118.75 | 4,475 |
| 52 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 36.04 | 36 |
| 53 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 48.81 | 49 |
| 54 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 40 UNIDAD | 251.27 | 10,051 |
| 55 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 20 UNIDAD | 94.68 | 1,894 |
| 56 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 24 UNIDAD | 151.35 | 3,632 |
| 57 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 16 UNIDAD | 31.78 | 508 |
| 58 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 9.50 | 19 |
| 59 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 16 UNIDAD | 17.69 | 283 |
| 60 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 8 UNIDAD | 19.00 | 152 |
| 61 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 57.99 | 116 |
| 62 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 292.55 | 293 |
| 63 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 38.00 | 76 |
| 64 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 147.42 | 295 |
| 65 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 168.71 | 675 |
| 66 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 8 UNIDAD | 124.49 | 996 |
| 67 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 8 UNIDAD | 89.43 | 715 |
| 68 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 8 UNIDAD | 1,567.89 | 12,543 |
| 69 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 662.08 | 1,324 |
| 70 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 743.00 | 1,486 |
| 71 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 1 UNIDAD | 424.90 | 425 |
| 72 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 121.54 | 486 |
| 73 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 10,405.56 | 20,811 |
| 74 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 731.86 | 2,927 |
| 75 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 711.22 | 1,422 |
| 76 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 3,537.75 | 14,151 |
| 77 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 13,886.64 | 27,773 |
| 78 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 4,281.40 | 17,126 |
| 79 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 2,800.00 | 5,600 |
| 80 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 5,259.62 | 10,519 |
| 81 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 877.31 | 1,755 |
| 82 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 112.69 | 225 |
| 83 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 114 UNIDAD | 7.21 | 822 |
| 84 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 75.68 | 303 |
| 85 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 27.85 | 56 |
| 86 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 201.15 | 402 |
| 87 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 94.68 | 189 |
| 88 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 94.68 | 189 |
| 89 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 119.90 | 240 |
| 90 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 2 UNIDAD | 94.68 | 189 |
| 91 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 4 UNIDAD | 76.33 | 305 |
| 92 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | ANDERMAR SA | 1 UNIDAD | 1,996.72 | 1,997 |
| 93 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | ANDERMAR SA | 2 UNIDAD | 89.11 | 178 |
| 94 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | ANDERMAR SA | 5 UNIDAD | 136.28 | 681 |
| 95 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | ANDERMAR SA | 10 UNIDAD | 139.56 | 1,396 |
| 96 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | ANDERMAR SA | 5 UNIDAD | 276.17 | 1,381 |
| 97 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | FLEXIRAS S.A. | 2 UNIDAD | 55.69 | 111 |
| 98 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | FLEXIRAS S.A. | 5 UNIDAD | 604.75 | 3,024 |
| 99 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | FLEXIRAS S.A. | 1 UNIDAD | 3,276.00 | 3,276 |
| 100 | SELLO (PARA AERONAVE) (Art. 29916) | FLEXIRAS S.A. | 2 UNIDAD | 64.86 | 130 |
Tenemos 3,100 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 253,628 | UYU | 28/09/2016 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANDERMAR SA | 215374690015 |
| FLEXIRAS S.A. | 216860730017 |
| IMPORT TRADING S.A. | 212641060013 |
| SUADERE S.R.L | 217503670011 |
| TECHERA VEGA WALTER GUILLERMO | 213207120018 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_521307.pdf