Compra N.º 559720
IMPLANTACION DE PROYECTOS TIC
active · Presidencia de la República · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/12/2016 11:50
Items adjudicados (2)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPLANTACION DE PROYECTOS TIC (Art. 65021) | BULL URUGUAY S A | 200 HORA | 1,450.00 | 290,000 |
| 2 | IMPLANTACION DE PROYECTOS TIC (Art. 65021) | BULL URUGUAY S A | 600 HORA | 957.00 | 574,200 |
Tenemos 134 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ATOS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 864,200 | UYU | 14/12/2016 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AMELOTTI RIAL MARIO HECTOR, SCARPELLI RODRIGUEZ ALVARO EDGAR Y OTROS | 215483470016 |
| ATEL S A | 211460450016 |
| BULL URUGUAY S A | 210198060017 |
| CENTRO MAC S.R.L. | 213221130017 |
| DE LUCA TODARO ROBERTO, REY VILLANUEVA JOSE LUIS Y OTROS | 212330060011 |
| FIDUNER ZONE SOCIEDAD ANONIMA | 215543290019 |
| GXC SOCIEDAD ANONIMA | 212651420012 |
| HEXACTA SRL | 216037520015 |
| I S A LTDA | 212475090019 |
| KEPLER LIMITADA | 214592090011 |
| MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS | 215762320010 |
| NICOLA BATISTA EMILIO RAFAEL Y MOREIRA BAPTISTA MAURO ANTONIO | 217407640018 |
| PORTO VARESE S A | 213798640019 |
| PYXIS SOCIEDAD ANONIMA | 216272750017 |
| SEA CONSULTORES LTDA | 215124740015 |
| STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S R L | 214666540015 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_559720.pdf (263 KB)