Compra N.º 560969
ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL, ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS
active · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 12/12/2016 13:15
Items adjudicados (14)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL (Art. 809) | MONYDAN LTDA | 116 UNIDAD | 1,969.70 | 228,485 |
| 2 | ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA (Art. 810) | CAMATL SOCIEDAD ANONIMA | 300 DIA | 1,666.67 | 500,001 |
| 3 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | SILVA ESTEBAN GONZALO DARIO | 150 UNIDAD | 1,818.18 | 272,727 |
| 4 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 5 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 6 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 7 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 8 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 9 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 20 UNIDAD | 1,818.18 | 36,364 |
| 10 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 11 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 12 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 13 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
| 14 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS (Art. 808) | TURIL S.A. | 14 UNIDAD | 1,818.18 | 25,455 |
Tenemos 10,156 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MONYDAN LTDA | 290,909 | UYU | 12/12/2016 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| 3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 217207200014 |
| C.A.L. TRANSPORTES S.R.L. | 020358270019 |
| CALVELLO LEONARDO JESUS | 020113740012 |
| CAMATL SOCIEDAD ANONIMA | 216760760011 |
| COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A | 210149530013 |
| FRANCO PINTOS CRISTOPHER ALEXANDER | 216873340018 |
| GEUMS SRL | 215336550015 |
| INTERTUR LTDA | 211810360010 |
| MARRONE SIQUEIRA ALEJANDRO | 213137390011 |
| MONYDAN LTDA | 215416700013 |
| RODRIGUEZ DZERVUS MARIA MARCELA | 215406070017 |
| SILVA ESTEBAN GONZALO DARIO | 020259020014 |
| TRANSPORTE INTEGRAL SA | 070000860019 |
| TURIL S.A. | 140026100016 |
| TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 210516290010 |
| VALENCIA 2011 LTDA. | 216723870011 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_560969.pdf (60 KB)