Compra N.º 564667
Licitación Abreviada 2/2017
Licitación Abreviada · Estado Mayor de la Defensa · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/01/2017 14:15
Tope entrega: 19/01/2017 12:00
Items adjudicados (58)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITUNA (Art. 14434) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 50 KG | 112.00 | 5,600 |
| 2 | ACEITE COMESTIBLE (Art. 143) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 1,000 L | 43.90 | 43,900 |
| 3 | ADOBO (Art. 13968) | MONTIDEL S A | 5 KG | 186.00 | 930 |
| 4 | AJO Y PEREJIL DESECADO (Art. 26814) | BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA | 30 KG | 208.85 | 6,266 |
| 5 | ARROZ (USO HUMANO) (Art. 145) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 1,000 KG | 30.80 | 30,800 |
| 6 | ARVEJAS FRESCAS (USO HUMANO) (Art. 2992) | SITOL S.R.L. | 300 KG | 10.33 | 3,098 |
| 7 | ATUN ELABORADO (Art. 3806) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 250 KG | 106.00 | 26,500 |
| 8 | AZUCAR BLANCO (Art. 159) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 952 KG | 39.95 | 38,032 |
| 9 | CALDO CONCENTRADO (Art. 3609) | SITOL S.R.L. | 500 KG | 3.28 | 1,639 |
| 10 | CALDO CONCENTRADO (Art. 3609) | SITOL S.R.L. | 500 KG | 3.28 | 1,639 |
| 11 | CAFE (Art. 157) | ARANIL S.A. | 30 KG | 174.30 | 5,229 |
| 12 | CANELA (Art. 156) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 2 KG | 176.00 | 352 |
| 13 | CHOCLO (USO HUMANO) (Art. 956) | SITOL S.R.L. | 300 KG | 52.05 | 15,615 |
| 14 | COCO RALLADO (Art. 154) | MONTIDEL S A | 5 KG | 128.00 | 640 |
| 15 | CACAO EN POLVO (Art. 16055) | SITOL S.R.L. | 15 KG | 84.43 | 1,266 |
| 16 | DULCE DE MEMBRILLO (Art. 180) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 250 KG | 41.00 | 10,250 |
| 17 | DURAZNOS EN ALMIBAR (Art. 152) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 700 LATA | 43.20 | 30,240 |
| 18 | ALMIDON DE MAIZ (Art. 146) | ARANIL S.A. | 120 KG | 30.33 | 3,640 |
| 19 | FIDEOS (Art. 151) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 1,000 KG | 34.70 | 34,700 |
| 20 | GARBANZO (USO HUMANO) (Art. 3483) | MONTIDEL S A | 20 KG | 60.00 | 1,200 |
| 21 | GELATINA (Art. 149) | LEVADURA URUGUAYA S A | 70 KG | 75.00 | 5,250 |
| 22 | GRASA (USO HUMANO) (Art. 13959) | LEVADURA URUGUAYA S A | 100 KG | 40.00 | 4,000 |
| 23 | HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) (Art. 148) | SITOL S.R.L. | 100 KG | 27.73 | 2,773 |
| 24 | HARINA DE TRIGO (USO HUMANO) (Art. 11857) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 3,800 KG | 19.90 | 75,620 |
| 25 | HUEVO DE GALLINA (Art. 3070) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 1,100 DOCENA | 39.50 | 43,450 |
| 26 | LENTEJA (USO HUMANO) (Art. 147) | MONTIDEL S A | 120 KG | 52.00 | 6,240 |
| 27 | LEVADURA (Art. 2990) | LEVADURA URUGUAYA S A | 100 KG | 210.00 | 21,000 |
| 28 | MAYONESA (Art. 14037) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 220 KG | 61.20 | 13,464 |
| 29 | OREGANO DESECADO (Art. 167) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 15 KG | 169.00 | 2,535 |
| 30 | PAN RALLADO (Art. 14022) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 600 KG | 31.70 | 19,020 |
| 31 | PIMENTON (Art. 13977) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 3 KG | 139.20 | 418 |
| 32 | PIMIENTA (Art. 3935) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 2 KG | 295.80 | 592 |
| 33 | POLVO PARA PREPARAR POSTRE (Art. 169) | SITOL S.R.L. | 50 CAJA | 19.67 | 984 |
| 34 | POLVO DE HORNEAR (Art. 166) | ARANIL S.A. | 60 KG | 64.00 | 3,840 |
| 35 | POROTO (Art. 913) | MONTIDEL S A | 30 KG | 55.00 | 1,650 |
| 36 | SAL FINA (Art. 164) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 250 KG | 42.50 | 10,625 |
| 37 | POLVO PARA SALSA BLANCA (Art. 14004) | SITOL S.R.L. | 20 G | 147.54 | 2,951 |
| 38 | PULPA DE TOMATE (Art. 165) | SITOL S.R.L. | 1,000 KG | 30.98 | 30,984 |
| 39 | TE EN SAQUITOS (Art. 13976) | SITOL S.R.L. | 2,000 UNIDAD | 2.38 | 4,754 |
| 40 | TE EN SAQUITOS (Art. 13976) | SITOL S.R.L. | 1,000 UNIDAD | 1.15 | 1,154 |
| 41 | ESENCIA DE VAINILLA (Art. 161) | SITOL S.R.L. | 15 L | 67.21 | 1,008 |
| 42 | VINAGRE (Art. 160) | SITOL S.R.L. | 70 L | 25.66 | 1,796 |
| 43 | LECHE ENTERA EN POLVO (USO HUMANO) (Art. 175) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 250 KG | 198.00 | 49,500 |
| 44 | DULCE DE LECHE (Art. 172) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 200 KG | 66.80 | 13,360 |
| 45 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) (Art. 173) | SITOL S.R.L. | 345 KG | 101.64 | 35,066 |
| 46 | MANTECA (Art. 2989) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 250 KG | 138.00 | 34,500 |
| 47 | CREMA DOBLE (Art. 14023) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 50 L | 85.00 | 4,250 |
| 48 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) (Art. 173) | SITOL S.R.L. | 70 KG | 158.20 | 11,074 |
| 49 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) (Art. 173) | SITOL S.R.L. | 300 KG | 161.48 | 48,443 |
| 50 | PURE DE PAPAS INSTANTANEO (Art. 65548) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 700 KG | 65.00 | 45,500 |
| 51 | PALMITO (Art. 13998) | SITOL S.R.L. | 100 KG | 36.07 | 3,607 |
| 52 | ACEITE COMESTIBLE (Art. 143) | SITOL S.R.L. | 20 L | 216.36 | 4,327 |
| 53 | NUEZ MOSCADA (Art. 168) | SITOL S.R.L. | 3 KG | 541.80 | 1,625 |
| 54 | HONGO (USO HUMANO) (Art. 13954) | SITOL S.R.L. | 60 KG | 54.10 | 3,246 |
| 55 | AZAFRAN DESECADO (Art. 14012) | SITOL S.R.L. | 1 KG | 1,992.62 | 1,993 |
| 56 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | LEVADURA URUGUAYA S A | 30 KG | 75.00 | 2,250 |
| 57 | EUGENIA CARYOPHILLUS (Art. 29551) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 1 KG | 324.00 | 324 |
| 58 | PERA EN ALMIBAR (Art. 14430) | MONTIDEL S A | 100 KG | 52.00 | 5,200 |
Tenemos 105,282 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LEVADURA URUGUAYA S A | 533,532 | UYU | 13/03/2017 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 210007470010 |
| BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA | 214854290012 |
| CRAMON S.A. | 211550190013 |
| GONZALEZ WEIL E HIJOS SRL | 217165540017 |
| INDUSTRIAS BAHIA S A | 210166270016 |
| LEVADURA URUGUAYA S A | 210160990017 |
| MAGLIO ANCELLOTTI MARGALET TERESA MARIA | 212696780018 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MONTIDEL S A | 214047130019 |
| PINABEL S A | 214973000018 |
| RONDACROM S A | 211476510013 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SITOL S.R.L. | 216116650019 |
| SUMINISTROSUY S.R.L. | 217807470012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_564667_2.pdf