Compra N.º 587855
Licitación Abreviada 19453/2017
Licitación Abreviada · Intendencia de Salto · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/06/2017 13:45
Tope entrega: 14/06/2017 14:00
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA VOLADORA (Art. 7) | MINERVINE CARDOZO ATILIO ANTENOR | 900 M3 | 1,490.00 | 1,341,000 |
| 2 | ARENA GRUESA (Art. 5) | BISIO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 900 M3 | 1,415.00 | 1,273,500 |
| 3 | ARENA FINA (Art. 8) | MINERVINE CARDOZO ATILIO ANTENOR | 900 M3 | 1,450.09 | 1,305,082 |
| 4 | CARBON DE COQUE (Art. 3715) | DI NAPOLI RODRIGUEZ JOSE MARIA, DI NAPOLI RODRIGUEZ GISELLE Y OTROS | 900 KG | 135.25 | 121,721 |
| 5 | LADRILLO DE CAMPO (Art. 3552) | LOPEZ VEGA ROBERTO DANIEL | 216,000 UNIDAD | 6.15 | 1,327,860 |
| 6 | PIEDRA PARTIDA (Art. 15504) | DELMITA S.A. | 180 M3 | 1,480.00 | 266,400 |
| 7 | PEDREGULLO (Art. 1) | BISIO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 900 M3 | 1,460.00 | 1,314,000 |
Tenemos 13,243 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BISIO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 266,400 | UYU | 26/09/2017 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BISIO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 160002920018 |
| DELMITA S.A. | 211372450014 |
| DI NAPOLI RODRIGUEZ JOSE MARIA, DI NAPOLI RODRIGUEZ GISELLE Y OTROS | 160185770010 |
| LOPEZ VEGA ROBERTO DANIEL | 160325190011 |
| MINERVINE CARDOZO ATILIO ANTENOR | 160062240013 |
Documentos
- 📋 Pliego pliego_587855.pdf
- 📄 Resolución acta_587855.pdf (428 KB)