Compra N.º 686402
Compra Directa 269/2018
Compra Directa · Centro Auxiliar de Pando · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/11/2018 15:55
Tope entrega: 09/11/2018 10:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRO COLECTOR DE ROPA (HUMPER) (Art. 28342) | LOPEZ CORNEJO RICHARD MARIANO | 3 UNIDAD | 6,980.00 | 20,940 |
| 2 | CARTELERA DE CORCHO (Art. 5246) | PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 829.00 | 8,290 |
| 3 | CARTELERA DE CORCHO (Art. 5246) | ISAFER LTDA | 10 UNIDAD | 440.00 | 4,400 |
| 4 | ESTANTERIA DE METAL (Art. 5602) | NALFER S.A. | 5 UNIDAD | 1,390.00 | 6,950 |
| 5 | FUNDA PARA COLCHON IMPERMEABLE (Art. 14368) | NALFER S.A. | 5 UNIDAD | 690.00 | 3,450 |
| 6 | FUNDA PARA COLCHONETA (Art. 14371) | RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 10 UNIDAD | 1,190.00 | 11,900 |
| 7 | MUEBLE PARA ROPERIA (Art. 12102) | NOGALI SOCIEDAD ANONIMA | 6 UNIDAD | 6,200.00 | 37,200 |
| 8 | PIZARRA BLANCA (Art. 3112) | PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 739.00 | 7,390 |
| 9 | SILLA DE PVC (Art. 75986) | RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 30 UNIDAD | 579.00 | 17,370 |
| 10 | SILLA PARA ESCRITORIO (Art. 59309) | GARCIA VERDIE ANDRES | 15 UNIDAD | 3,508.00 | 52,620 |
Tenemos 10,994 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ISAFER LTDA | 20,940 | UYU | 20/12/2018 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALVAREZ VEGA ARIEL SEBASTIAN | 217659100018 |
| CACERES VIOJO EBELIN | 100779370011 |
| FRAMA S R L | 210302220011 |
| GARCIA VERDIE ANDRES | 216342560017 |
| ISAFER LTDA | 212363870012 |
| LOPEZ CORNEJO RICHARD MARIANO | 218211930011 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NOGALI SOCIEDAD ANONIMA | 214903870013 |
| ODERZUL S.A | 215540680010 |
| PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA | 214874940012 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| WORDCLAY S A | 212393200015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_686402_0.pdf