Compra N.º 690249
PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS
active · Direc. General de Secretaría. · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/11/2018 15:45
Items adjudicados (15)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COTABU SRL | 1 UNIDAD | 3,981.82 | 3,982 |
| 2 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS | 1 UNIDAD | 18,859.09 | 18,859 |
| 3 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | JOTA ELE VIAJES S R L | 1 UNIDAD | 1,214.55 | 1,215 |
| 4 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 1 UNIDAD | 109,489.09 | 109,489 |
| 5 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 1 UNIDAD | 147,153.64 | 147,154 |
| 6 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | EMPRESA ALONSO S R L | 1 UNIDAD | 1,826.36 | 1,826 |
| 7 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | EMPRESA VITTORI LIMITADA | 1 UNIDAD | 1,369.09 | 1,369 |
| 8 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | PLACHI S.R.L. | 1 UNIDAD | 1,596.36 | 1,596 |
| 9 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A | 1 UNIDAD | 7,330.00 | 7,330 |
| 10 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 21,064.55 | 21,065 |
| 11 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | CITA S.A. | 1 UNIDAD | 9,595.45 | 9,595 |
| 12 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 UNIDAD | 21,982.73 | 21,983 |
| 13 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | RUTAS DEL SOL LTDA | 1 UNIDAD | 19,876.36 | 19,876 |
| 14 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | INTERTUR LTDA | 1 UNIDAD | 3,437.27 | 3,437 |
| 15 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | EMPRESA NOSSAR S.R.L. | 1 UNIDAD | 27,334.55 | 27,335 |
Tenemos 58,643 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| COTABU SRL | 27,335 | UYU | 20/11/2018 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CITA S.A. | 210298950014 |
| COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A | 210149530013 |
| COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA | 210193770016 |
| COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS | 010009960012 |
| COTABU SRL | 010003660017 |
| DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 030083940016 |
| EMPRESA ALONSO S R L | 120197690018 |
| EMPRESA NOSSAR S.R.L. | 217735350016 |
| EMPRESA VITTORI LIMITADA | 130007730010 |
| INTERTUR LTDA | 211810360010 |
| JOTA ELE VIAJES S R L | 010033310014 |
| PLACHI S.R.L. | 130091230010 |
| RUTAS DEL SOL LTDA | 210572130015 |
| TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 210516290010 |