Compra N.º 699106
PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS
active · Direc. General de Secretaría. · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 02/01/2019 15:50
Items adjudicados (36)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS | 1 UNIDAD | 7,329.09 | 7,329 |
| 2 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS | 1 UNIDAD | 1,265.45 | 1,265 |
| 3 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | JOTA ELE VIAJES S R L | 1 UNIDAD | 1,527.27 | 1,527 |
| 4 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | JOTA ESE SRL | 1 UNIDAD | 3,069.09 | 3,069 |
| 5 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 1 UNIDAD | 27,560.00 | 27,560 |
| 6 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 1 UNIDAD | 12,490.00 | 12,490 |
| 7 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | LA FLOTTA LIMITADA | 1 UNIDAD | 1,830.91 | 1,831 |
| 8 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | BERRUTTI Y CIA LTDA. | 1 UNIDAD | 1,258.18 | 1,258 |
| 9 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TRANSPORTE INTEGRAL SA | 1 UNIDAD | 2,470.00 | 2,470 |
| 10 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | CORPORACION DE OMNIBUS S A | 1 UNIDAD | 2,244.55 | 2,245 |
| 11 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | CORPORACION DE OMNIBUS S A | 1 UNIDAD | 5,676.36 | 5,676 |
| 12 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PAYSANDU | 1 UNIDAD | 1,760.91 | 1,761 |
| 13 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PAYSANDU | 1 UNIDAD | 3,734.55 | 3,735 |
| 14 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | PLACHI S.R.L. | 1 UNIDAD | 1,963.64 | 1,964 |
| 15 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TURIL S.A. | 1 UNIDAD | 56,809.09 | 56,809 |
| 16 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TURIL S.A. | 1 UNIDAD | 27,375.45 | 27,375 |
| 17 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TURIL S.A. | 1 UNIDAD | 51,459.09 | 51,459 |
| 18 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | VIAJES CYNSA S A | 1 UNIDAD | 5,920.00 | 5,920 |
| 19 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A | 1 UNIDAD | 7,600.00 | 7,600 |
| 20 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 8,452.73 | 8,453 |
| 21 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 10,699.09 | 10,699 |
| 22 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COOPERATIVA DE OMNIBUS RUTAS DEL PLATA CORPLA | 1 UNIDAD | 5,904.55 | 5,905 |
| 23 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COOPERATIVA DE OMNIBUS RUTAS DEL PLATA CORPLA | 1 UNIDAD | 1,304.55 | 1,305 |
| 24 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | AGENCIA CENTRAL S A | 1 UNIDAD | 60,737.27 | 60,737 |
| 25 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | AGENCIA CENTRAL S A | 1 UNIDAD | 36,654.55 | 36,655 |
| 26 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | CITA S.A. | 1 UNIDAD | 8,479.09 | 8,479 |
| 27 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPORTES LTDA CUT | 1 UNIDAD | 4,951.82 | 4,952 |
| 28 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPORTES LTDA CUT | 1 UNIDAD | 5,750.91 | 5,751 |
| 29 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 UNIDAD | 3,320.91 | 3,321 |
| 30 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 UNIDAD | 5,093.64 | 5,094 |
| 31 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | RUTAS DEL SOL LTDA | 1 UNIDAD | 5,623.64 | 5,624 |
| 32 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | REVELACION S A | 1 UNIDAD | 1,208.18 | 1,208 |
| 33 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | REVELACION S A | 1 UNIDAD | 4,380.91 | 4,381 |
| 34 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | INTERTUR LTDA | 1 UNIDAD | 1,347.27 | 1,347 |
| 35 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | EXPRESO MINUANO Y RAPIDO MINUANO S.R.L. | 1 UNIDAD | 2,072.73 | 2,073 |
| 36 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS (Art. 772) | EMPRESA NOSSAR S.R.L. | 1 UNIDAD | 3,987.27 | 3,987 |
Tenemos 58,643 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS | 3,987 | UYU | 02/01/2019 |
Proveedores participantes (24)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AGENCIA CENTRAL S A | 210237200015 |
| BERRUTTI Y CIA LTDA. | 040047880014 |
| CITA S.A. | 210298950014 |
| COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A | 210149530013 |
| COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA | 210193770016 |
| COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPORTES LTDA CUT | 210354700014 |
| COOPERATIVA DE OMNIBUS RUTAS DEL PLATA CORPLA | 210233220011 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PAYSANDU | 120014290015 |
| CORPORACION DE OMNIBUS S A | 090008860012 |
| COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS | 010009960012 |
| DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 030083940016 |
| EMPRESA NOSSAR S.R.L. | 217735350016 |
| EXPRESO MINUANO Y RAPIDO MINUANO S.R.L. | 211887500011 |
| INTERTUR LTDA | 211810360010 |
| JOTA ELE VIAJES S R L | 010033310014 |
| JOTA ESE SRL | 010120390016 |
| LA FLOTTA LIMITADA | 030147340014 |
| PLACHI S.R.L. | 130091230010 |
| REVELACION S A | 211204140011 |
| RUTAS DEL SOL LTDA | 210572130015 |
| TRANSPORTE INTEGRAL SA | 070000860019 |
| TURIL S.A. | 140026100016 |
| TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 210516290010 |
| VIAJES CYNSA S A | 210148540015 |