Compra N.º 700405
Compra Directa 1/2019
Compra Directa · Facultad de Medicina · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 09/01/2019 12:00
Tope entrega: 23/01/2019 13:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL (Art. 65119) | CAIRUS ARMAND PILON HUGO ADRIAN | 3 UNIDAD | 11,418.03 | 34,254 |
| 2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT (Art. 4472) | TERMOCONTROL S R L | 1 UNIDAD | 16,345.08 | 16,345 |
| 3 | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Art. 8441) | TERMOCONTROL S R L | 1 UNIDAD | 3,900.00 | 3,900 |
| 4 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT (Art. 4472) | PALDIR S A | 3 UNIDAD | 13,183.20 | 39,550 |
| 5 | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Art. 8441) | PALDIR S A | 3 UNIDAD | 16,410.00 | 49,230 |
| 6 | TERMOTANQUE (Art. 4614) | NELSON SOBRERO S A | 1 UNIDAD | 7,463.12 | 7,463 |
| 7 | TELEVISOR LED (Art. 67115) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 1 UNIDAD | 31,890.00 | 31,890 |
| 8 | PARLANTE (Art. 4487) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 2 UNIDAD | 3,190.00 | 6,380 |
Tenemos 29,334 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CAIRUS ARMAND PILON HUGO ADRIAN | 20,245 | UYU | 10/05/2019 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BICLIMA SRL | 216526000014 |
| CAIRUS ARMAND PILON HUGO ADRIAN | 180102290010 |
| CONAGRO LIMITADA | 211223070015 |
| D Y D S A | 212209280014 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NELSON SOBRERO S A | 210680780017 |
| PALDIR S A | 213043330015 |
| SACRIMAR S A | 212692440018 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| TERMOCONTROL S R L | 213160170014 |
| WALAN LTDA | 210849440017 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_700405.pdf (49 KB)