Compra N.º 705396
Compra Directa 3/2019
Compra Directa · Red de Atención Primaria de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/02/2019 08:10
Tope entrega: 08/02/2019 12:00
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA Y/O CONSERVACION DE ESPACIOS VERDES (Art. 4890) | ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 15 UNIDAD | 2,900.00 | 43,500 |
| 2 | LIMPIEZA Y/O CONSERVACION DE ESPACIOS VERDES (Art. 4890) | ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 15 UNIDAD | 2,700.00 | 40,500 |
| 3 | LIMPIEZA Y/O CONSERVACION DE ESPACIOS VERDES (Art. 4890) | ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 15 UNIDAD | 1,900.00 | 28,500 |
Tenemos 1,232 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 112,500 | UYU | 07/05/2019 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLANCO BARREIRO CONO DANIEL Y GONZALEZ ROBINSON LORENA ELISA | 070256740012 |
| COORDINACION URUGUAYA DE SEGURIDAD PRIVADA SA | 216966950010 |
| ENRIQUEZ TECHERA OSCAR DANIEL | 100182860015 |
| REVERDECER ESTE SRL | 217407980013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_705396_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_705396.pdf