Compra N.º 705458
Compra Directa 113/2019
Compra Directa · Centro Departamental de Rocha · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/02/2019 10:55
Tope entrega: 05/02/2019 10:00
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCHARA (Art. 313) | SEINE S A | 3,000 UNIDAD | 0.28 | 840 |
| 2 | CUCHILLO (Art. 316) | SEINE S A | 3,000 UNIDAD | 0.38 | 1,125 |
| 3 | TENEDOR (Art. 328) | SEINE S A | 3,000 UNIDAD | 0.38 | 1,125 |
| 4 | VASO DESCARTABLE (Art. 6922) | SEINE S A | 2,500 UNIDAD | 0.30 | 755 |
| 5 | VASO DESCARTABLE (Art. 6922) | SEINE S A | 3,000 UNIDAD | 0.51 | 1,522 |
| 6 | VASO TERMICO (Art. 64636) | SEINE S A | 2,000 UNIDAD | 0.89 | 1,780 |
| 7 | PAJILLA (SORBITO) (Art. 27552) | SEINE S A | 500 UNIDAD | 0.99 | 496 |
Tenemos 12,573 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SEINE S A | 7,644 | UYU | 07/02/2019 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARLOMAR S A | 211010960013 |
| ISAFER LTDA | 212363870012 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PROMACOR S A | 213640750014 |
| SEINE S A | 212362930011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_705458_0.pdf