Compra N.º 709489
VIDRIO COMUN, ESMALTE SINTETICO, BARNIZ SINTETICO, LIJA DE BANDA DE 100 MM, RODILLO DE POLIURETANO, ENDUIDO PLASTICO, PATIN DE FRENO, SOPORTE PARA LEVANTE DE MOTOR, CABLE DE VELOCIMETRO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, TABLERO ELECTRICO (PARA MOTO)
active · Jefatura de Policía de Florida · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/02/2019 08:30
Items adjudicados (16)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDRIO COMUN (Art. 88) | BENTANCOR GARRIDO CONO FERNANDO | 7 M2 | 136.88 | 958 |
| 2 | ESMALTE SINTETICO (Art. 49) | COLORMIX SRL | 2 L | 286.88 | 574 |
| 3 | BARNIZ SINTETICO (Art. 44) | COLORMIX SRL | 1 L | 180.33 | 180 |
| 4 | LIJA DE BANDA DE 100 MM (Art. 6553) | COLORMIX SRL | 20 UNIDAD | 14.75 | 295 |
| 5 | RODILLO DE POLIURETANO (Art. 391) | COLORMIX SRL | 3 UNIDAD | 60.11 | 180 |
| 6 | ENDUIDO PLASTICO (Art. 55) | COLORMIX SRL | 1 KG | 147.54 | 148 |
| 7 | PATIN DE FRENO (Art. 5184) | PACHECO ALVAREZ GERARDO CONO | 4 UNIDAD | 120.49 | 482 |
| 8 | SOPORTE PARA LEVANTE DE MOTOR (Art. 11055) | PACHECO ALVAREZ GERARDO CONO | 1 UNIDAD | 154.92 | 155 |
| 9 | CABLE DE VELOCIMETRO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (Art. 23286) | PACHECO ALVAREZ GERARDO CONO | 1 UNIDAD | 72.95 | 73 |
| 10 | TABLERO ELECTRICO (PARA MOTO) (Art. 65235) | PACHECO ALVAREZ GERARDO CONO | 1 UNIDAD | 803.28 | 803 |
| 11 | TACOMETRO (Art. 14780) | PACHECO ALVAREZ GERARDO CONO | 1 UNIDAD | 163.93 | 164 |
| 12 | ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS (Art. 23631) | LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 2 JUEGO | 175.41 | 351 |
| 13 | FLASHER (Art. 23332) | LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 1 UNIDAD | 325.41 | 325 |
| 14 | ABRAZADERA CREMALLERA (Art. 511) | LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 2 UNIDAD | 33.20 | 66 |
| 15 | PUNTERO DE DIRECCION DERECHO (Art. 23727) | LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 2 UNIDAD | 668.03 | 1,336 |
| 16 | RODAMIENTO DE TENSOR DE CORREA (Art. 12659) | LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 2 UNIDAD | 429.51 | 859 |
Tenemos 28,954 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 1,377 | UYU | 21/02/2019 |
Proveedores participantes (4)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BENTANCOR GARRIDO CONO FERNANDO | 070102190012 |
| COLORMIX SRL | 070131010019 |
| LLANES ENCISO RAUL EDUARDO | 070072280019 |
| PACHECO ALVAREZ GERARDO CONO | 070086200012 |