Compra N.º 709781
Compra Directa 5512/2019
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/02/2019 07:40
Tope entrega: 25/02/2019 10:30
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | TILPO S.A. | 80 KG | 213.45 | 17,076 |
| 2 | CARNE PICADA (USO HUMANO) (Art. 140) | TILPO S.A. | 450 KG | 134.80 | 60,660 |
| 3 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | TILPO S.A. | 350 KG | 140.00 | 49,000 |
| 4 | CARNE PORCINA (USO HUMANO) (Art. 13960) | RONDACROM S A | 550 KG | 94.00 | 51,700 |
Tenemos 12,618 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RONDACROM S A | 126,736 | UYU | 26/02/2019 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CATTIVELLI HERMANOS S A | 210081290012 |
| CRAMON S.A. | 211550190013 |
| JOMAL LIMITADA | 213688960019 |
| RODRIGUEZ PORLEY FRANCISCO GASTON Y RODRIGUEZ PORLEY FRANCO JULIAN | 170327700014 |
| RONDACROM S A | 211476510013 |
| TILPO S.A. | 216446460019 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_709781_1.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_709781_0.pdf