Compra N.º 715231
CHAMPU PARA CABELLO, CREMA DE ENJUAGUE PARA CABELLO, DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, CEPILLO DENTAL, DESODORANTE - ANTITRANSPIRANTE, FRANELA, PAÑO REJILLA, TOALLA FEMENINA, INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO, PASTA DENTAL
active · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/03/2019 14:00
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPU PARA CABELLO (Art. 14802) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 16 L | 95.98 | 1,536 |
| 2 | CREMA DE ENJUAGUE PARA CABELLO (Art. 14804) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 16 L | 86.07 | 1,377 |
| 3 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 29637) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 24 UNIDAD | 28.36 | 681 |
| 4 | CEPILLO DENTAL (Art. 15999) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 24 UNIDAD | 20.82 | 500 |
| 5 | DESODORANTE - ANTITRANSPIRANTE (Art. 28609) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 24 UNIDAD | 57.95 | 1,391 |
| 6 | FRANELA (Art. 214) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 24 UNIDAD | 8.60 | 206 |
| 7 | PAÑO REJILLA (Art. 216) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 12 UNIDAD | 12.78 | 153 |
| 8 | TOALLA FEMENINA (Art. 64770) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 36 UNIDAD | 9.10 | 328 |
| 9 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO (Art. 8602) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 12 UNIDAD | 78.11 | 937 |
| 10 | PASTA DENTAL (Art. 8243) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 24 POMO | 15.73 | 378 |
| 11 | CUCARACHICIDA (Art. 14138) | INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 12 UNIDAD | 151.00 | 1,812 |
Tenemos 21,653 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 9,298 | UYU | 20/03/2019 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY | 214446570012 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_715231.pdf (45 KB)