Compra N.º 717949
Compra Directa 75/2019
Compra Directa · Hospital Vilardebó · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/04/2019 10:40
Tope entrega: 04/04/2019 10:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 1,000 UNIDAD | 1.00 | 1,000 |
| 2 | AGUJA DESCARTABLE (Art. 17195) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 1,000 UNIDAD | 0.90 | 900 |
| 3 | AGUJA DESCARTABLE (Art. 17195) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 1,000 UNIDAD | 0.90 | 900 |
| 4 | PILA ALCALINA (Art. 2609) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 50 UNIDAD | 14.80 | 740 |
Tenemos 21,380 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 2,800 | UYU | 09/04/2019 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| JUAN RICARDO MENEGUZZI LIMITADA | 211402930019 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RIBOIRA PINTOS MARIANA | 216359040011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_717949_1.pdf