Compra N.º 720330
Compra Directa 4005/2019
Compra Directa · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 10/04/2019 10:44
Tope entrega: 07/05/2019 12:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEVISOR LED (Art. 67115) | DISTRICOMP S A | 1 UNIDAD | 5,081.15 | 5,081 |
| 2 | TELEVISOR LED (Art. 67115) | DISTRICOMP S A | 2 UNIDAD | 7,891.80 | 15,784 |
| 3 | EQUIPO DE AUDIO (Art. 3127) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 1 UNIDAD | 3,350.00 | 3,350 |
| 4 | PARLANTE (Art. 4487) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 2 UNIDAD | 3,590.00 | 7,180 |
Tenemos 3,179 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 20,865 | UYU | 13/06/2019 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| DISTRICOMP S A | 212363900019 |
| GARCIA VERDIE ANDRES | 216342560017 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| MINORET SOCIEDAD ANONIMA | 216825090015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PALDIR S A | 213043330015 |
| POWER SYSTEMS S.R.L. | 213315780015 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| UNIVERSO BINARIO SRL | 216359520013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_720330_0.pdf
- 📄 Resolución acta_720330.pdf (1013 KB)