Compra N.º 726989
ESLINGA DE ACERO, BOBINA DE ENCENDIDO PARA CORTADORA DE CESPED, DIAFRAGMA CONTROL DE VACIO, BUJIA, CARRETEL VALVULA REGULADORA TRANSMISION, FILTRO DE NAFTA PARA MOTOSIERRA, ESCOBILLA PARA CESPED, DIAFRAGMA PLACA DE EMBRAGUE, TANZA PARA BORDEADORA, REPARACION DE CARTER
active · Jefatura de Policía de Salto · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/05/2019 10:10
Items adjudicados (12)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESLINGA DE ACERO (Art. 3448) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 UNIDAD | 368.85 | 369 |
| 2 | BOBINA DE ENCENDIDO PARA CORTADORA DE CESPED (Art. 11003) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 2 UNIDAD | 160.66 | 321 |
| 3 | DIAFRAGMA CONTROL DE VACIO (Art. 24181) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 2 UNIDAD | 379.51 | 759 |
| 4 | BUJIA (Art. 7651) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 2 UNIDAD | 140.16 | 280 |
| 5 | CARRETEL VALVULA REGULADORA TRANSMISION (Art. 22526) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 2 UNIDAD | 650.82 | 1,302 |
| 6 | FILTRO DE NAFTA PARA MOTOSIERRA (Art. 75868) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 UNIDAD | 159.84 | 160 |
| 7 | ESCOBILLA PARA CESPED (Art. 278) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 UNIDAD | 163.93 | 164 |
| 8 | DIAFRAGMA PLACA DE EMBRAGUE (Art. 23611) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 UNIDAD | 180.33 | 180 |
| 9 | TANZA PARA BORDEADORA (Art. 32534) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 M | 650.00 | 650 |
| 10 | REPARACION DE CARTER (Art. 10308) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 UNIDAD | 750.00 | 750 |
| 11 | MANGUERA PARA COMBUSTIBLE (Art. 12591) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 M | 319.67 | 320 |
| 12 | GOMAS DE SUJECCION PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE P/DESMALEZADORA (Art. 9076) | SALTO MOTOSIERRAS SRL | 1 JUEGO | 350.00 | 350 |
Tenemos 6,843 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SALTO MOTOSIERRAS SRL | 5,605 | UYU | 21/05/2019 |
Proveedores participantes (1)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| SALTO MOTOSIERRAS SRL | 160236620010 |