Compra N.º 727456
Compra Directa 232/2019
Compra Directa · Hospital Español · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/05/2019 15:45
Tope entrega: 27/05/2019 15:00
Items adjudicados (12)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN RALLADO (Art. 14022) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 500 KG | 45.00 | 22,500 |
| 2 | AZUCAR (SOBRE) (Art. 6924) | BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 42 UNIDAD | 504.29 | 21,180 |
| 3 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 140 KG | 74.00 | 10,360 |
| 4 | POLVO PARA FLAN (Art. 150) | PINABEL S A | 700 KG | 31.28 | 21,896 |
| 5 | GELATINA DIETETICA (Art. 16056) | LEVADURA URUGUAYA S A | 700 UNIDAD | 28.00 | 19,600 |
| 6 | GELATINA DIETETICA (Art. 16056) | LEVADURA URUGUAYA S A | 700 KG | 28.00 | 19,600 |
| 7 | MERMELADA (Art. 181) | VIDALER S A | 84 KG | 122.00 | 10,248 |
| 8 | MERMELADA DIETETICA (Art. 36004) | VIDALER S A | 70 UNIDAD | 150.00 | 10,500 |
| 9 | YOGUR (Art. 3502) | CAMUL SRL | 2,100 UNIDAD | 25.98 | 54,566 |
| 10 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) (Art. 173) | JUNPOL S.A. | 210 KG | 200.00 | 42,000 |
| 11 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) (Art. 173) | CAMUL SRL | 280 KG | 122.95 | 34,426 |
| 12 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) (Art. 173) | CAMUL SRL | 280 KG | 69.67 | 19,508 |
Tenemos 23,749 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 32,860 | UYU | 05/06/2019 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BARRACA MONTES RIO NEGRO-H.TASTAS NOGUES E HIJOS S | 210007470010 |
| CAMUL SRL | 216221360017 |
| DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L. | 120182070019 |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS CAMBAY SOCIEDAD ANONIMA | 216251150010 |
| JUNPOL S.A. | 216607870019 |
| LEVADURA URUGUAYA S A | 210160990017 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PINABEL S A | 214973000018 |
| RONDACROM S A | 211476510013 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| TIBLENOR SOCIEDAD ANONIMA | 217606690015 |
| TILINIA SOCIEDAD ANONIMA | 216767630016 |
| VIDALER S A | 212661030012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_727456_1.pdf