Compra N.º 727619
Compra Directa 316/2019
Compra Directa · Dirección Nacional de Asuntos Sociales · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/05/2019 12:15
Tope entrega: 28/05/2019 10:30
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFETERA (Art. 4479) | ZARDOK S A | 1 UNIDAD | 590.00 | 590 |
| 2 | JARRA ELECTRICA (Art. 37488) | ZARDOK S A | 3 UNIDAD | 550.00 | 1,650 |
| 3 | MESA DE PLASTICO RECTANGULAR (Art. 74614) | VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 1,317.86 | 1,318 |
| 4 | RELOJ DE PARED (Art. 6381) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 8 UNIDAD | 311.48 | 2,492 |
| 5 | SECADOR DE CABELLO (Art. 14562) | MERCOLUZ S A | 1 UNIDAD | 756.20 | 756 |
| 6 | SELLADORA DE BOLSAS PLASTICAS (Art. 34046) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 1 UNIDAD | 6,590.00 | 6,590 |
| 7 | SOMBRILLA DE MADERA (Art. 2820) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 1 UNIDAD | 3,961.31 | 3,961 |
| 8 | TELEVISOR COLOR (Art. 3128) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 10 UNIDAD | 6,930.00 | 69,300 |
| 9 | TERMOTANQUE (Art. 4614) | ZARDOK S A | 1 UNIDAD | 15,500.00 | 15,500 |
| 10 | TERMOTANQUE (Art. 4614) | ZARDOK S A | 1 UNIDAD | 6,450.00 | 6,450 |
| 11 | TERMOTANQUE (Art. 4614) | ZARDOK S A | 2 UNIDAD | 10,350.00 | 20,700 |
Tenemos 9,458 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 6,453 | UYU | 02/07/2019 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| COOPERATIVA DE CONSUMO CLUB EMPLEADOS ANCAP | 210762480017 |
| DELALULA S.A. | 211583510017 |
| FERRETERIA SANTO S.R.L. | 210830220011 |
| MANGINO GOMEZ GUILLERMO EDUARDO Y MANGINO BROQUETAS MATHIAS JOAQUIN | 210722360010 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PALDIR S A | 213043330015 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TA TA S A | 210003270017 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 210090180011 |
| ZARDOK S A | 214677960010 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_727619_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_727619.pdf