Compra N.º 731989
Compra Directa 20/2019
Compra Directa · Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/06/2019 08:45
Tope entrega: 14/06/2019 12:00
Items adjudicados (10)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 20 PAR | 262.00 | 5,240 |
| 2 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 30 PAR | 262.00 | 7,860 |
| 3 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 30 PAR | 262.00 | 7,860 |
| 4 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 60 PAR | 262.00 | 15,720 |
| 5 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 30 PAR | 262.00 | 7,860 |
| 6 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 50 PAR | 262.00 | 13,100 |
| 7 | BOTA DE GOMA MEDIA CAÑA (Art. 1030) | RELYM SA | 30 PAR | 262.00 | 7,860 |
| 8 | OJOTA UNISEX (Art. 9219) | BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 100 PAR | 159.00 | 15,900 |
| 9 | OJOTA UNISEX (Art. 9219) | BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 200 PAR | 159.00 | 31,800 |
| 10 | OJOTA UNISEX (Art. 9219) | BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 50 PAR | 159.00 | 7,950 |
Tenemos 1,302 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 65,500 | UYU | 16/07/2019 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BEQUEZ OLIVERA JORGE DARWIN | 218156910018 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CONFIR S A | 211463340017 |
| MARINAS S A | 210926650017 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| RELYM SA | 215333150016 |
| VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA | 210090180011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_731989_1.pdf
- 📄 Resolución acta_731989.pdf (146 KB)