Compra N.º 732653
Compra Directa 4/2019
Compra Directa · Centro Auxiliar de Carmelo · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/06/2019 16:00
Tope entrega: 21/06/2019 15:57
Items adjudicados (16)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTALON DE VESTIR PARA CABALLERO (Art. 1038) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 899.00 | 899 |
| 2 | PANTALON DE VESTIR PARA CABALLERO (Art. 1038) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 2 UNIDAD | 899.00 | 1,798 |
| 3 | PANTALON DE VESTIR PARA CABALLERO (Art. 1038) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 899.00 | 899 |
| 4 | PANTALON DE VESTIR PARA DAMA (Art. 347) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 899.00 | 899 |
| 5 | PANTALON DE VESTIR PARA DAMA (Art. 347) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 899.00 | 899 |
| 6 | PANTALON DE VESTIR PARA DAMA (Art. 347) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 899.00 | 899 |
| 7 | CAMISA DE VESTIR DE MANGA LARGA PARA CABALLERO (Art. 349) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 699.00 | 699 |
| 8 | CAMISA DE VESTIR DE MANGA LARGA PARA CABALLERO (Art. 349) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 699.00 | 699 |
| 9 | CAMISA DE VESTIR DE MANGA LARGA PARA CABALLERO (Art. 349) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 3 UNIDAD | 699.00 | 2,097 |
| 10 | CAMISA DE VESTIR DE MANGA LARGA PARA DAMA (Art. 1044) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 699.00 | 699 |
| 11 | CAMISA DE VESTIR DE MANGA LARGA PARA DAMA (Art. 1044) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 699.00 | 699 |
| 12 | CAMISA DE VESTIR DE MANGA LARGA PARA DAMA (Art. 1044) | SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 1 UNIDAD | 699.00 | 699 |
| 13 | CAMPERA POLAR (Art. 67951) | UMIRAL S A | 3 UNIDAD | 572.00 | 1,716 |
| 14 | CAMPERA POLAR (Art. 67951) | UMIRAL S A | 3 UNIDAD | 572.00 | 1,716 |
| 15 | CAMPERA POLAR (Art. 67951) | UMIRAL S A | 2 UNIDAD | 572.00 | 1,144 |
| 16 | CAMPERA POLAR (Art. 67951) | UMIRAL S A | 1 UNIDAD | 572.00 | 572 |
Tenemos 9,635 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 5,148 | UYU | 02/08/2019 |
Proveedores participantes (2)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| SALOMON NAJSON E HIJO LTDA | 210124120016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_732653_1.pdf