Compra N.º 742346
Compra Directa 48/2019
Compra Directa · Instituto Nacional de Alimentación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/07/2019 11:45
Tope entrega: 08/08/2019 11:00
Items adjudicados (3)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINILICO PARA PISO (Art. 8293) | DONMARIO S A | 1 M2 | 81,868.85 | 81,869 |
| 2 | VINILICO PARA PISO (Art. 8293) | DONMARIO S A | 1 M2 | 31,016.39 | 31,016 |
| 3 | VINILICO PARA PISO (Art. 8293) | DONMARIO S A | 1 M2 | 3,934.43 | 3,934 |
Tenemos 762 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DONMARIO S A | 116,820 | UYU | 30/09/2019 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALAD ALFOMBRAS S.R.L. | 216791300012 |
| BAISON CANTA LEANDRO | 216882470018 |
| BENATAR BAIUK MARCELO | 212180830011 |
| DONMARIO S A | 210350600015 |
| METROPOLITANA S A | 210196570018 |
| TAMBATI DIEZ ANA CLAUDIA | 215978730012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_742346_0.pdf
- 📄 Resolución acta_742346.pdf