Compra N.º 742960
Compra Directa 420/2019
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 01/08/2019 12:20
Tope entrega: 05/08/2019 12:30
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORRON ROJO EN CUBOS CONGELADO (Art. 65682) | RONDACROM S A | 400 KG | 83.90 | 33,560 |
| 2 | ZANAHORIA PROCESADA (Art. 14413) | RONDACROM S A | 300 KG | 51.90 | 15,570 |
| 3 | ZAPALLO PROCESADO (Art. 14414) | BARBADOS S A | 300 KG | 110.66 | 33,196 |
| 4 | CEBOLLA PROCESADA (Art. 14412) | RONDACROM S A | 450 KG | 59.90 | 26,955 |
| 5 | PAPA PROCESADA (Art. 25303) | BARBADOS S A | 1,850 KG | 64.75 | 119,795 |
| 6 | BONIATO PROCESADO (Art. 26739) | BARBADOS S A | 700 KG | 110.66 | 77,459 |
| 7 | AJO (Art. 120) | RONDACROM S A | 5 KG | 195.90 | 980 |
Tenemos 10,374 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARBADOS S A | 77,064 | UYU | 14/08/2019 |
Proveedores participantes (6)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| HOWARD ROVIRA DANIEL THOMAS | 213003900015 |
| NEVALUK S.A | 216108440019 |
| RONDACROM S A | 211476510013 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SOR S.R.L. | 150152460015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_742960_0.pdf