Compra N.º 745399
Compra Directa 22/2019
Compra Directa · Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/08/2019 13:45
Tope entrega: 20/08/2019 12:00
Items adjudicados (6)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESMALEZADORA A NAFTA (Art. 1815) | CORTACESPED LIMITADA | 10 UNIDAD | 6,256.00 | 62,560 |
| 2 | CORTADORA DE CESPED A NAFTA (Art. 10022) | CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | 10 UNIDAD | 15,699.00 | 156,990 |
| 3 | BORDEADORA (Art. 32535) | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 10 UNIDAD | 6,325.83 | 63,258 |
| 4 | LENTE DE PROTECCION PERSONAL (Art. 16015) | BAZAR Y FERRETERIA SORIANO LTDA. | 20 UNIDAD | 316.00 | 6,320 |
| 5 | GUANTES EN MATERIAL SINTETICO ANTICORTE (SEGURIDAD PERSONAL) (Art. 14501) | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 15 PAR | 239.36 | 3,590 |
| 6 | GUANTES EN MATERIAL SINTETICO ANTICORTE (SEGURIDAD PERSONAL) (Art. 14501) | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 15 PAR | 177.38 | 2,661 |
Tenemos 3,143 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 156,990 | UYU | 27/09/2019 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| BAZAR Y FERRETERIA SORIANO LTDA. | 212549030014 |
| CIRILLO SCANZERRA SALVATORE GERARDO | 216326550010 |
| COMERCIAL LATINA S.R.L | 216509090019 |
| CONFIR S A | 211463340017 |
| CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | 213188480018 |
| CORTACESPED LIMITADA | 213015800010 |
| FERRETERIA SANTO S.R.L. | 210830220011 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 210000400017 |
| GUILLERMO ABELENDA S.A. | 210588140015 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NANVEL S.A. | 211397780018 |
| PALERMO RUIZ DIAZ NELSON | 212194940019 |
| PRESA CORUJO GASTON LUIS | 020254310014 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_745399_0.pdf