Compra N.º 750804
AJO, BANANA (USO HUMANO), BERENJENA (USO HUMANO), LECHUGA (USO HUMANO), LIMON (USO HUMANO), MANDARINA (USO HUMANO), MANZANA (USO HUMANO), NARANJA (USO HUMANO), PERA DE AGUA, PEREJIL
active · Hospital Español · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/09/2019 16:00
Items adjudicados (18)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJO (Art. 120) | DON ANTONIO S R L | 60 CABEZA | 16.36 | 982 |
| 2 | BANANA (USO HUMANO) (Art. 136) | DON ANTONIO S R L | 60 KG | 31.81 | 1,909 |
| 3 | BERENJENA (USO HUMANO) (Art. 3484) | DON ANTONIO S R L | 80 KG | 36.36 | 2,909 |
| 4 | LECHUGA (USO HUMANO) (Art. 124) | DON ANTONIO S R L | 24 DOCENA | 172.72 | 4,145 |
| 5 | LIMON (USO HUMANO) (Art. 138) | DON ANTONIO S R L | 50 KG | 36.36 | 1,818 |
| 6 | MANDARINA (USO HUMANO) (Art. 957) | DON ANTONIO S R L | 60 KG | 31.81 | 1,909 |
| 7 | MANZANA (USO HUMANO) (Art. 128) | DON ANTONIO S R L | 600 KG | 31.81 | 19,086 |
| 8 | NARANJA (USO HUMANO) (Art. 129) | DON ANTONIO S R L | 200 KG | 22.72 | 4,544 |
| 9 | PERA DE AGUA (Art. 60158) | DON ANTONIO S R L | 180 UNIDAD | 50.00 | 9,000 |
| 10 | PEREJIL (Art. 132) | DON ANTONIO S R L | 2 ATADO | 72.72 | 145 |
| 11 | ZAPALLITO (USO HUMANO) (Art. 135) | DON ANTONIO S R L | 170 KG | 31.81 | 5,408 |
| 12 | CEBOLLA (USO HUMANO) (Art. 121) | DON ANTONIO S R L | 120 KG | 27.27 | 3,272 |
| 13 | MORRON (USO HUMANO) (Art. 958) | DON ANTONIO S R L | 120 KG | 50.00 | 6,000 |
| 14 | TOMATE (USO HUMANO) (Art. 127) | DON ANTONIO S R L | 170 KG | 45.45 | 7,726 |
| 15 | REMOLACHA (USO HUMANO) (Art. 126) | DON ANTONIO S R L | 4 DOCENA | 500.00 | 2,000 |
| 16 | APIO (Art. 3477) | DON ANTONIO S R L | 1 DOCENA | 681.81 | 682 |
| 17 | PUERRO (USO HUMANO) (Art. 960) | DON ANTONIO S R L | 1 DOCENA | 636.36 | 636 |
| 18 | NABO (USO HUMANO) (Art. 959) | DON ANTONIO S R L | 1 DOCENA | 545.45 | 545 |
Tenemos 94,147 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DON ANTONIO S R L | 72,717 | UYU | 06/09/2019 |
Proveedores participantes (5)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| COOPERATIVA AGRARIA PUNTAS DE SARANDI - COOPUNSA | 170266350019 |
| DON ANTONIO S R L | 212273620017 |
| GARCIA BACCINO CARLOS FERNANDO | 214012090010 |
| GRANJA LAS MARIAS S R L | 212211640014 |
| RUDELI SRL | 216513020011 |