Compra N.º 752418
Compra Directa 231/2019
Compra Directa · Dirección General Forestal · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 13/09/2019 10:00
Tope entrega: 26/09/2019 12:00
Items adjudicados (12)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHIVADOR DE MADERA (Art. 5517) | ODERZUL S.A | 1 UNIDAD | 7,450.00 | 7,450 |
| 2 | CALEFACTOR ELECTRICO (Art. 4566) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 1 UNIDAD | 495.00 | 495 |
| 3 | CARTELERA DE CORCHO (Art. 5246) | CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS | 1 UNIDAD | 1,020.00 | 1,020 |
| 4 | CARTELERA DE CORCHO (Art. 5246) | CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS | 2 UNIDAD | 520.00 | 1,040 |
| 5 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT (Art. 4472) | TERMOCONTROL S R L | 1 UNIDAD | 27,156.00 | 27,156 |
| 6 | ESCABEL (APOYA PIES) (Art. 48238) | GARCIA VERDIE ANDRES | 10 UNIDAD | 528.00 | 5,280 |
| 7 | MESA REDONDA CON CUBIERTA DE MELAMINA (Art. 30795) | MELO RONDAN ROSSANA LETICIA | 1 UNIDAD | 4,500.00 | 4,500 |
| 8 | SILLA FIJA METALICA (Art. 7450) | PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA | 6 UNIDAD | 1,022.00 | 6,132 |
| 9 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA TIPO EJECUTIVO (Art. 3756) | KLIDUR SA | 2 UNIDAD | 833.00 | 1,666 |
| 10 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA TIPO EJECUTIVO (Art. 3756) | KLIDUR SA | 2 UNIDAD | 287.00 | 574 |
| 11 | SILLA GIRATORIA RESPALDO ALTO (Art. 69541) | DISTRICOMP S A | 7 UNIDAD | 1,800.00 | 12,600 |
| 12 | TERMO (Art. 904) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 1 UNIDAD | 4,980.00 | 4,980 |
Tenemos 22,289 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA | 4,500 | UYU | 12/11/2019 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS | 212019980015 |
| DISTRICOMP S A | 212363900019 |
| FUMAYA S A | 210187060010 |
| GARCIA VERDIE ANDRES | 216342560017 |
| KLIDUR SA | 214799420010 |
| KUTBAY S.A | 215266310010 |
| MELO RONDAN ROSSANA LETICIA | 217396760012 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NICOLAS DE MARCO Y CIA S A | 210262210010 |
| ODERZUL S.A | 215540680010 |
| PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA | 210201390019 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| TERMOCONTROL S R L | 213160170014 |
| WALTER HUGO S A | 210155740016 |
| WORDCLAY S A | 212393200015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_752418_0.pdf