Compra N.º 759877
Compra Directa 5591/2019
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 18/10/2019 13:10
Tope entrega: 23/10/2019 11:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) (Art. 7654) | TILPO S.A. | 50 KG | 268.18 | 13,409 |
| 2 | CARNE PICADA (USO HUMANO) (Art. 140) | TILPO S.A. | 350 KG | 186.00 | 65,100 |
| 3 | CARNE PORCINA (USO HUMANO) (Art. 13960) | HEBA LTDA. | 500 KG | 119.00 | 59,500 |
| 4 | CARNE PORCINA (USO HUMANO) (Art. 13960) | HEBA LTDA. | 200 KG | 125.00 | 25,000 |
Tenemos 12,618 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| HEBA LTDA. | 78,509 | UYU | 24/10/2019 |
Proveedores participantes (3)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| HEBA LTDA. | 211229400017 |
| RODRIGUEZ LAMADRID CARLOS GABRIEL | 020149630012 |
| TILPO S.A. | 216446460019 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_759877_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_759877.pdf