Compra N.º 794906
Compra Directa 8/2020
Compra Directa · Red de Atención Primaria de Treinta y Tres · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 28/04/2020 12:25
Tope entrega: 11/05/2020 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NG IMPORT URUGUAY LTDA | 5,400 | UYU | 08/06/2020 |
Proveedores participantes (24)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ANTONIO RIFON LTDA | 211117400015 |
| BIOERIX SA | 213168300014 |
| COBANIR SOCIEDAD ANONIMA | 214954450011 |
| COMFARAS PORTUGAL LTDA | 214967340015 |
| DISTRICOMP S A | 212363900019 |
| E & E TRADING LTDA | 214440720012 |
| EQUIMED SA | 213397140015 |
| FBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 216366700013 |
| FULLSYSTEM S R L | 214964620017 |
| GANIPLUS S.A. | 214073340017 |
| GARCIA VERDIE ANDRES | 216342560017 |
| H STRATTNER S R L | 210740420011 |
| LODUCA DEL POZO NICOL | 214837170012 |
| MEDI IMPORT S.A. | 212291040019 |
| NG IMPORT URUGUAY LTDA | 070234280019 |
| PABLO FERRANDO S A C E I | 210060480017 |
| POGGI CABRERA MARIELA ANDREA | 215303600013 |
| PUNGITORE OTERO RITA ANTONIA | 214695200014 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TECNO CARE S.R.L. | 216776960015 |
| TORRES SAMURIO CLAUDIA KARINA | 216282960014 |
| WORDCLAY S A | 212393200015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_794906_0.pdf