Compra N.º 819118
Compra Directa 1147/2020
Compra Directa · Dirección Nacional de Hidrografía · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 10/09/2020 12:11
Tope entrega: 15/09/2020 11:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AGUAA S.R.L. | 117,504 | UYU | 18/12/2020 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| AGUAA S.R.L. | 218011370012 |
| COOPER VIOLA NOELIA | 110378440016 |
| ELECTRICIDAD DANIEL S R L | 213272680014 |
| FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L | 217141390015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| MGI SA | 215150470011 |
| POZZI DALESIO LUIS ALBERTO Y POZZI SILVEIRA JUAN MANUEL | 217561560010 |
| RAMALA S A | 213681940012 |
| SUDEL SOCIEDAD ANONIMA | 210263730018 |
| TELLECHEA LAUREIRO MARIA LORENA Y RODRIGUEZ ZANETTI FERNANDO | 218483410018 |
| TESLIGHTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 217639830010 |
| TRANEMIR S.A. | 216478370015 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_819118_0.pdf