Compra N.º 842241
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
active · Dirección Nacional de Turismo · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 25/01/2021 13:30
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BRAVA F.M. SRL | 850,481 | UYU | 25/01/2021 |
Proveedores participantes (24)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| 102.9 FM SRL | 215150180013 |
| ARTINO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 216622230017 |
| BRAVA F.M. SRL | 100211670010 |
| CANAL 5 - SERV. TELEV. NAC. - TVEO | 11024 |
| COMPAÑIA URUGUAYA DE PUBLICIDAD S A | 210556280016 |
| DIFUSORES DEL PLATA S.A. | 210285480014 |
| EMISORA ANSINA SOCIEDAD ANONIMA | 211528710018 |
| EMISORA AZUL LIMITADA | 213504930014 |
| EMISORA DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA | 210700870016 |
| FANTIRE SOCIEDAD ANONIMA | 217460290018 |
| F.M. TANGO S.A | 213292750018 |
| GOLDSMAN SMULEVICH FERNANDO LUIS | 100270970017 |
| IKUNAL S A | 213836540012 |
| LANOS S.A. | 211588950015 |
| LARRAMENDY FABEIRO NESTOR JAVIER | 212791470012 |
| MODACOR S A | 213644680010 |
| MONTE CARLO S A | 210153680016 |
| PARAIBA S A | 211423150012 |
| PRODUCCIONES ARTISTICAS S.R.L | 215931270015 |
| RADIO ORIENTAL S A | 210153800011 |
| SARANDI COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 214178750010 |
| SOCIEDAD ANONIMA DIFUSORAS RADIOELECTRICAS DEL PLATA S.A.D.R.E.P. | 210207830010 |
| VALLEMIEL S A | 213944630019 |
| ZALCBERG SITNER PABLO | 213270550016 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_842241.pdf (485 KB)