Compra N.º 856559
Compra Directa 99/2021
Compra Directa · Instituto Nacional de Rehabilitación · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/03/2021 15:40
Tope entrega: 19/03/2021 14:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CONAGRO LIMITADA | 156,700 | UYU | 24/03/2021 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABRON-K LTDA. | 213878040018 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| BARRACA PANAMERICANA S A | 213729280017 |
| BICLIMA SRL | 216526000014 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| COMERCIAL LATINA S.R.L | 216509090019 |
| CONAGRO LIMITADA | 211223070015 |
| DAVVE SRL | 215122480016 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| ELECTROAIRE SRL | 215506910017 |
| ESCAR LTDA | 210261560018 |
| LIMA LAMANNA LAURA ELIZABETH | 215066530017 |
| MARTINEZ Y CIA S R L | 211580530017 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PEREZ COLMAN EMILIANO ADALBERTO Y FERREYRA CAMPIGLIA FERNANDO JAVIER | 020570720014 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| WALAN LTDA | 210849440017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_856559_0.pdf