Compra N.º 858079
Compra Directa 156/2021
Compra Directa · Dirección Nacional de Minería y Geología · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 24/03/2021 13:50
Tope entrega: 05/04/2021 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 1,884 | UYU | 29/04/2021 |
Proveedores participantes (25)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | 214172500012 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| DELALULA S.A. | 211583510017 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| ELECTRON S.A. | 210458920010 |
| FIBANEL S A | 213782620013 |
| FITCAP S.A | 217740200019 |
| GIRA FLOR SA | 216257040012 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISM ASOCIADOS SRL | 216473560010 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| MORENO TARAMASCO DANIELA VIVIAN Y FERNANDEZ RIJO ADRIANA LOURDES | 218446860013 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NEDACORP S A | 213459250013 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RECIFAL SA | 216579610011 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANFER S A | 212671520012 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SOCIEDAD ANONIMA TECNICA | 080054910011 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| TORT ADHESIVOS LTDA. | 213508610014 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_858079_0.pdf